Contratações com Instrumentos que Substituem o Contrato
publicado
16/06/2022 12h54,
última modificação
22/05/2023 14h11
PROCESSO | CNPJ | CONTRATADO | NOTA DE EMPENHO | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO | MÊS/ANO | VALOR CONTRATADO (R$)0 | |
02997/2023 | 62.070.115/0001-00 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | 2022NE000355 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 |
1.240,00 |
|
03249/2023 | 32.665.587/0001-44 | MUCUA CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERDISCIPLIN | 2022NE000315 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 |
26.000,00 |
|
03315/2023 | 00.714.403/0001-00 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVE | 2022NE000311 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 |
14.200,00 |
|
02808/2023 | 083.355.994-08 | VALDIR FERNANDES DA SILVA | 2022NE000308 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 |
1.584,00 |
|
02808/2023 | 103.815.374-39 | JONAS ALEXANDRE DOS SANTOS | 2022NE000307 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 |
1.584,00 |
|
01457/2023 | 21.613.964/0001-85 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 2022NE000305 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 |
3.143,01 |
|
01457/2023 | 09.189.517/0001-45 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 2022NE000304 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 |
7.765,00 |
|
01457/2023 | 21.977.396/0001-00 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 2022NE000303 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 |
2.100,00 |
|
02752/2023 | 62.070.115/0001-00 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | 2022NE000294 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 | 5.500,00 | |
03065/2023 | 073.430.374-20 | YANA THAMIRES MENDES FELIX | 2022NE000291 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 | 660,00 | |
03065/2023 | 274.149.408-88 | CLAUDIO MARCELO BRUNORO | 2022NE000290 | INEXIGIBILIDADE | ABR/23 | 660,00 | |
02256/2023 | 21.922.841/0001-26 | WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 2022NE000322 | DISPENSA DE LICITACAO | ABR/23 | 2.200,00 | |
02036/2023 | 41.116.302/0001-07 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA | 2022NE000320 | DISPENSA DE LICITACAO | ABR/23 |
4.100,00 | |
02036/2023 | 41.116.302/0001-07 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA | 2022NE000319 | DISPENSA DE LICITACAO | ABR/23 |
5.920,00 | |
02601/2023 | 48.165.518/0001-01 | BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LT | 2022NE000318 | DISPENSA DE LICITACAO | ABR/23 |
4.216,68 | |
02312/2023 |
07.358.710/0001-37 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTD | 2022NE000316 | DISPENSA DE LICITACAO | ABR/23 | 2.520,00 | |
01596/2023 |
61.600.839/0021-07 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 2022NE000298 | DISPENSA DE LICITACAO | ABR/23 | 14.025,00 | |
01005/2023 | 43.318.141/0001-60 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | 2022NE000297 | DISPENSA DE LICITACAO | ABR/23 | 13.058,00 | |
01005/2023 | 43.318.141/0001-60 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | 2022NE000296 | DISPENSA DE LICITACAO | ABR/23 | 1.134,00 | |
01005/2023 | 21.613.964/0001-85 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 2022NE000295 | DISPENSA DE LICITACAO | ABR/23 | 1.778,00 | |
02337/2023 | 07.774.090/0001-17 | ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE | 2022NE000268 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 2.380,00 | |
02692/2023 | 652.939.164-91 | ADRIANO AZEVEDO GOMES DE LEON | 2022NE000261 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 401,36 | |
02023/2023 | 03.508.097/0001-36 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 2022NE000246 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 4.800,00 | |
02337/2023 | 07.774.090/0001-17 | ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE | 2022NE000235 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 2.380,00 | |
00844/2023 | 34.745.708/0001-93 | RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA. | 2022NE000231 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 7.720,00 | |
01094/2023 | 04.615.450/0001-40 | RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA | 2022NE000229 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 39.784,71 | |
01773/2023 | 36.003.671/0001-53 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 2022NE000226 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 62.090,00 | |
02065/2023 | 23.880.650/0001-74 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 2022NE000212 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 6.000,00 | |
01612/2023 | 36.003.118/0001-10 | META DOCUMENTOS DIGITAIS LTDA | 2022NE000212 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 8.365,00 | |
01336/2023 | 64.728.579/0001-96 | AMANKAY INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS | 2022NE000210 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 9.000,00 | |
01489/2023 | 792.603.145-34 | LIVIA MARIA SANTANA E SANT ANNA VAZ | 2022NE000206 | INEXIGIBILIDADE | MAR/23 | 540,00 | |
01406/2023 | 34.007.018/0001-37 | FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA | 2022NE000280 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/23 | 9.160,00 | |
02509/2023 | 40.953.788/0001-75 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. | 2022NE000278 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/23 | 1.092,00 | |
00430/2023 | 20.226.846/0001-51 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS F | 2022NE000277 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/23 | 766,65 | |
00430/2023 | 00.958.548/0001-49 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 2022NE000276 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/23 | 3.141,62 | |
00430/2023 | 05.933.237/0001-49 | MAIS SAUDE FARMA LTDA | 2022NE000275 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/23 | 2.544,20 | |
00430/2023 | 03.246.587/0001-01 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 2022NE000274 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/23 | 1.167,00 | |
00430/2023 | 38.087.216/0001-09 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUT | 2022NE000273 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/2023 | 584,40 | |
01594/2023 | 11.994.821/0001-07 | LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P | 2022NE000269 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/2023 | 4.210,00 | |
00501/2023 | 09.126.822/0001-98 | E MEDEIROS COMERCIO LTDA | 2022NE000223 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/2023 | 140,00 | |
00501/2023 |
21.613.964.0001/85 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 2022NE000222 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/2023 | 516,60 | |
00482/2023 | 03.508.097/0001-36 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 2022NE000135 | INEXIGIBILIDADE | FEV/2023 | 4.000,00 | |
00740/2023 | 35.963.479/0001-46 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO | 2022NE000132 | INEXIGIBILIDADE | FEV/2023 | 17.550,00 | |
00523/2023 | 29.300.259/0001-30 | DLS TREINAMENTOS LTDA | 2022NE000131 | INEXIGIBILIDADE | FEV/2023 | 7.666,50 | |
00668/2023 | 00.714.403/0001-00 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVE | 2022NE000130 | INEXIGIBILIDADE | FEV/2023 | 13.500,00 | |
01172/2023 | 21.000.322/0001-00 | PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | 2022NE000191 | INEXIGIBILIDADE | FEV/2023 | 3194,00 | |
00256/2023 | 05.141.145/0001-26 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | 2022NE000202 | DISPENSA DE LICITACAO | FEV/2023 | 629,00 | |
00256/2023 | 26.474.579/0001-18 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2022NE000201 | DISPENSA DE LICITACAO | FEV/2023 | 997,00 | |
00256/2023 | 19.334.181/0001-10 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELE | 2022NE000200 | DISPENSA DE LICITACAO | FEV/2023 | 3910,50 | |
00672/2023 | 15.348.142/0001-11 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | 2022NE000199 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | FEV/2023 | 9950,00 | |
00545/2023 | 28204206000189 | GLASS COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS | 2022NE000194 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | FEV/2023 | 500,00 | |
00186/2023 | 12681334000157 | CLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA | 2022NE000141 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | FEV/2023 | 2800,00 | |
0000 | 0000000000000 | SEM CONTRATAÇÃO | 000000000000 | SEM CONTRATAÇÃO | JAN/23 | 0,00 | |
0000 | 0000000000000 | SEM CONTRATAÇÃO | 00000000000 | SEM CONTRATAÇÃO | DEZ/22 | 0,00 | |
12039/2022 | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA | 2022NE000922 | INEXIGIBILIDADE | NOV/22 | 5.370,00 | |
10233/2022 | 00000028000129 | TARGET ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA | 2022NE000801 | INEXIGIBILIDADE | NOV/22 | 2.700,00 | |
05775/2022 | 137166240001-51 | AFRÃNIO DUARTE DE SÁ | 2022NE000801 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | NOV/22 | 1.020,00 | |
010555/2022 | 35.070.508/0001-40 | MARIK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA | 2022NE000677 | INEXIGIILIDADE | OUT/22 | 15.000,00 | |
09716/2022 | 11.128.083/0001-15 | SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI | 2022NE000634 | INEXIGIBILIDADE | OUT/22 | 3.360,00 | |
09647/2022 | 475.234.685-00 | ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA GIDI | 2022NE000620 | INEXIGIBILIDADE | OUT/22 | 17.500,00 | |
09714/2022 | 86781069000115 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | 2022NE000611 | INEXIGIBILIDADE | SET/22 | 5.620,00 | |
07759/2022 | 08540403000135 | GRÁFICA J B LTDA | 2022NE000583 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | SET/22 | 16.020,50 | |
06592/2022 | 57494031000163 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 2022NE000579 | INEXIGIBILIDADE | SET/22 | 12.181,40 | |
02491/2022 | 008.080.314-18 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO | 2022NE000475 | INEXIGIBILIDADE | AGO/22 | 2640,00 | |
02491/2022 | 674.363.904-49 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA | 2022NE000474 | INEXIGIBILIDADE | AGO/22 | 2.200,00 | |
06129/2022 | 25071568000124 | CENTRA MOVEIS S/A | 2022NE000210 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGO/22 | 5.162,00 | |
00299/2022 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | 2022NE000210 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGO/22 | 2.516,80 | |
07276/2022 | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 2022NE000436 | INEXIGIBILIDADE | JUL/22 | 5.680,00 | |
07189/2022 | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 2022NE000435 | INEXIGIBILIDADE | JUL/22 | 3.591,00 | |
07262/2022 | 10498974000181 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL | 2022NE000433 | INEXIGIBILIDADE | JUL/22 | 15.600,00 | |
03647/2022 | 38139751000166 | MFV CONSTRUÇÕES LTDA | 2022NE000427 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | JUL/22 | 5.898,24 | |
06785/2022 | 07305943000171 | HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | 2022NE000406 | INEXIGIBILIDADE | JUL/22 | 19.900,00 | |
04509/2022 | 11087627000148 | W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | 2022NE000381 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | JUL/22 | 1.347,16 | |
06174/2022 | 35963479000146 | ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | 2022NE000378 | INEXIGIBILIDADE | JUL/22 | 16.680,00 | |
06043/2022 | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS | 2022NE000342 | INEXIGIBILIDADE | JUN/22 | 15.550,00 | |
05287/2022 | 36497085000102 | DANIELCORNÉLIO DA SILVA GAMA | 2022NE000340 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | JUN/22 | 2.750,00 | |
05958/2022 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | 2022NE000339 | INEXIGIBILIDADE | JUN/22 | 16.680,00 | |
04062/22 | 02942579000137 | ASPERCOM EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 2022NE000338 | INEXIGIBILIDADE | JUN/22 | 9.900,00 | |
05797/2022 | 21000322000100 | PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA | 2022NE000329 | INEXIGIBILIDADE | JUN/22 | 20.400,00 | |
05615/2022 | 05569714000139 | FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA | 2022NE000328 | INEXIGIBILIDADE | JUN/2022 | 1200,00 | |
04832/2022 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE CONF | 2022NE000316 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | JUN/2022 | 9.600,00 | |
04832/2022 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE CONF | 2022NE000261 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | JUN/2022 | 9.600,00 | |
26553/2021 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | 2022NE000261 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | MAI/2022 | 6417,20 | |
04623/2022 | 06012731000133 | ONE CURSO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 2022NE000259 | INEXIGIBILIDADE | MAI/2022 | 1690,00 | |
02492/2022 | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | 2022NE000257 | INEXIGIBILIDADE | MAI/2022 | 2640,00 | |
03610/2022 | 11128083000115 | SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI | 2022NE000254 | INEXIGIBILIDADE | MAI/2022 | 3760,00 | |
02137/2022 | 12681334000157 | CLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA | 2022NE000239 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ABR/2022 | 1025,00 | |
02137/2022 | 12681334000157 | CLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA | 2022NE000239 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ABR/2022 | 1025,00 | |
02849/2022 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 2022NE000238 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ABR/2022 | 3478,00 | |
04014/2022 | 27414940888 | CLÁUDIO MARCELO BRUNORO | 2022NE000232 | INEXIGIBILIDADE | ABR/2022 | 1100,00 | |
04014/2022 | 00753921863 | LAERTE IDAL SZNELWAR | 2022NE000231 | INEXIGIBILIDADE | ABR/2022 | 1100,00 | |
00065/2022 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | 2022NE000061 | INEXIGIBILIDADE | MAR/2022 | 225.000,00 | |
00082/2022 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE | 2022NE000083 | INEXIGIBILIDADE | JAN/2022 | 750,00 | |
01291/2022 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | 2022NE000182 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/2022 | 2.040,00 | |
01291/2022 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 2022NE000183 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/2022 | 1.624,00 | |
01565/2022 | 29307671000181 | CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO | 2022NE000223 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/2022 | 2.833,00 | |
02033/2022 | 48165518000101 | BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 2022NE000212 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/2022 | 4.100,20 | |
02114/2022 | 37028350000176 | DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA | 2022NE000185 | PREGAO | MAR/2022 | 1.090,00 | |
02921/2022 | 36497085000102 | DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMA | 2022NE000224 | DISPENSA DE LICITACAO | MAR/2022 | 935,00 | |
26833/2021 | 37286557000140 | SELECT PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 2022NE000214 | PREGAO | MAR/2022 | 18.768,16 | |
27040/2021 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | 2022NE000176 | DISPENSA DE LICITACAO | FEV/2022 | 418,72 | |
27124/2021 | 11328757000125 | LEO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COMERCIO | 2022NE000146 | DISPENSA DE LICITACAO | FEV/2022 | 2.223,50 | |
27443/2021 | 75086785000166 | NILKO TECNOLOGIA LTDA | 2022NE000154 | DISPENSA DE LICITACAO | FEV/2022 | 898,00 | |
29707/2021 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 2022NE000156 | DISPENSA DE LICITACAO | FEV/2022 | 1.358,88 | |
29707/2021 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 2022NE000157 | DISPENSA DE LICITACAO | FEV/2022 | 3.313,00 | |
30484/2021 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADES LTDA | 2022NE000103 | DISPENSA DE LICITACAO | FEV/2022 | 16.000,00 |
Conteúdo de Responsabilidade da
NC – Núcleo de Contratos
Email: contratos@trt13.jus.br
Telefone: (83) 3533-6068