Contratações com Instrumentos que Substituem os Contratos
Processo | CNPJ | Contratada | Empenho | Modalidade da Contratação | Competência | Valor | |
00336/2025 | 49.075.392/0001-47 | ANTONIO CARLOS POLY LTDA | 2025NE000291 | PREGÃO | JUNHO |
7.900,00 |
|
00336/2025 | 47.171.447/0001-97 | VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAC | 2025NE000290 | PREGÃO | JUNHO |
4.749,00 |
|
2.981.327/0001-70 | SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025NE000288 | PREGÃO | JUNHO |
46.892,00 |
||
48.156.453/0001-38 | 48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA AND | 2025NE000282 | PREGÃO | JUNHO |
9.220,00 |
||
09.382.839/0001-06 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025NE000280 | PREGÃO | JUNHO |
18.765,00 |
||
22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000278 | PREGÃO | JUNHO |
2.148,00 |
||
24.486.986/0001-10 | MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD | 2025NE000277 | PREGÃO | JUNHO |
1.699,00 |
||
22.553.731/0001-05 | A S DE LIMA COMERCIO LTDA. | 2025NE000276 | PREGÃO | JUNHO |
1.236,65 |
||
30.554.667/0001-05 | GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU | 2025NE000275 | PREGÃO | JUNHO |
3.678,18 |
||
53.940.195/0001-16 | SUPREME TREINAMENTOS LTDA | 2025NE000274 | INEXIGIBILIDADE | JUNHO |
2.990,00 |
||
18.806.093/0001-01 | EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMAT | 2025NE000284 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | JUNHO | 5.400,92 | ||
13.230.228/0001-10 | VIA SUL TRANSPORTE E LOGISTICA DE VEICULOS LT | 2025NE000281 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | JUNHO | 3.590,00 | ||
06.012.731/0001-33 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C | 2025NE000255 | INEXIGIBILIDADE | MAIO/2025 | 2.590,00 | ||
07.305.943/0001-71 | HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO AD | 2025NE000242 | INEXIGIBILIDADE | MAIO/2025 | 18.900,00 | ||
13.716.624/0001-51 | AFRANIO DUARTE DE SA | 2025NE000259 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | MAIO/2025 | 8.898,00 | ||
41.570.283/0001-94 | S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS | 2025NE000245 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | MAIO/2025 | 7.485,00 | ||
22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000273 | PREGÃO | MAIO/2025 | 416,00 | ||
03.835.661/0001-25 | NM CONFECCOES LTDA | 2025NE000272 | PREGÃO | MAIO/2025 | 700,00 | ||
35.391.519/0001-22 | 35.391.519 JOSELIA MARIA GOMES DA COSTA | 2025NE000257 | PREGÃO | MAIO/2025 | 8.838,00 | ||
22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000256 | PREGÃO | MAIO/2025 | 7.160,00 | ||
22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000253 | PREGÃO | MAIO/2025 | 895,00 | ||
14.566.765/0001-06 | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 2025NE000238 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ABRIL/2025 |
2.250,00 |
||
05.000.571/0001-40 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E | 2025NE000198 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ABRIL/2025 |
4.800,00 |
||
41.570.283/0001-94 | S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS | 2025NE000195 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ABRIL/2025 |
156,00 |
||
027.888.184-08 | JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS FILHO | 2025NE000228 | INEXIGIBILIDADE | ABRIL/2025 |
990,00 |
||
381.573.303-00 | ALEXANDRE ARAUJO COSTA | 2025NE000222 | INEXIGIBILIDADE | ABRIL/2025 |
990,00 |
||
86.781.069/0001-15 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 2025NE000211 | INEXIGIBILIDADE | ABRIL/2025 |
5.450,00 |
||
35.963.479/0001-46 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO | 2025NE000202 | INEXIGIBILIDADE | ABRIL/2025 |
3.890,00 |
||
22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000240 | PREGÃO | ABRIL/2025 |
895,00 |
||
22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000239 | PREGÃO | ABRIL/2025 |
1.163,50 |
||
22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000199 | PREGÃO | ABRIL/2025 |
1.432,00 |
||
22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000193 | PREGÃO | MARÇO/2025 |
11.826,50 |
||
22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000186 | PREGÃO | MARÇO/2025 |
895,00 |
||
22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000182 | PREGÃO | MARÇO/2025 |
1.074,00 |
||
073.239.210-15 | MAGDA BARROS BIAVASCHI | 2025NE000181 | NÃO SE APLICA | MARÇO/2025 |
660,00 |
||
080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 2025NE000180 | NÃO SE APLICA | MARÇO/2025 |
660,00 |
||
383.964.832-72 | SANDRO NAHMIAS MELO | 2025NE000179 | NÃO SE APLICA | MARÇO/2025 |
660,00 |
||
144.612.148-85 | GUILHERME GUIMARAES FELICIANO | 2025NE000178 | NÃO SE APLICA | MARÇO/2025 |
6.190,24 |
||
080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 2025NE000177 | NÃO SE APLICA | MARÇO/2025 |
6.190,24 |
||
00767/2025 | 080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 2025NE000165 | NÃO SE APLICA | MARÇO/2025 |
19.784,88 |
|
00840/2025 |
721.700.260-53 | ROSANE TERESINHA CARVALHO PORTO | 2025NE000123 | INEXIGIBILIDADE | MARÇO/2025 |
2.640,00 |
|
01871/2025 | 010.693.375-28 | RAFAEL VITOR DE MACEDO GUIMARAES | 2025NE000163 | NÃO SE APLICA | FEVEREIRO/2025 |
1.080,00 |
|
01202/2025 | 843.844.501-25 | ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA | 2025NE000156 | NÃO SE APLICA | FEVEREIRO/2025 |
2.321,34 |
|
00783/2025 | 219.394.034-72 | DAVID LIRA DE OLIVEIRA | 2025NE000133 | NÃO SE APLICA | FEVEREIRO/2025 |
3.095,12 |
|
00840/2025 | 529.176.220-91 | TANIA REGINA SILVA RECKZIEGEL | 2025NE000122 | NÃO SE APLICA | FEVEREIRO/2025 |
1.547,56 |
|
00979/2025 | 149.460.977-08 | MARCELO SILVA DE SOUZA | 2025NE000115 | NÃO SE APLICA | FEVEREIRO/2025 |
1.547,56 |
|
00979/2025 | 904.865.870-53 | RODRIGO TRINDADE DE SOUZA | 2025NE000114 | NÃO SE APLICA | FEVEREIRO/2025 |
3.240,00 |
|
12101/2024 |
080005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | 2025NE00021 | NÃO SE APLICA | FEVEREIRO/2025 |
34.560,00 |
|
00798/2025 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000148 | PREGÃO | FEVEREIRO/2025 |
1.790,00 |
|
01187/2025 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000141 | PREGÃO | FEVEREIRO/2025 |
358,00 |
|
00811/2025 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2025NE000112 | PREGÃO | FEVEREIRO/2025 |
895,00 |
|
00840/2025 | 510510 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | 2025NE000124 | INEXIGIBILIDADE | FEVEREIRO/2025 |
264,00 |
|
00840/2025 | 721.700.260-53 | ROSANE TERESINHA CARVALHO PORTO | 2025NE000123 | INEXIGIBILIDADE | FEVEREIRO/2025 |
1.320,00 |
|
08562/2025 | 29.307.671/0001-81 | CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO | 2025NE000116 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | FEVEREIRO/2025 |
1.030,00 |
|
00301/2025 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGENS DA SILVA | 2025NE000092 | PREGÃO | JANEIRO/2025 |
2.685,00 |
|
12231/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGENS DA SILVA | 2025NE000026 | PREGÃO | JANEIRO/2025 |
1.790,00 |
|
12213/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGENS DA SILVA | 2025NE000027 | PREGÃO | JANEIRO/2025 |
895,00 |
|
10875/2024 | 22.309.352/0001-66 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | 2024NE000740 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 |
3.440,00 |
|
08890/2024 | 46.304.076/0001-01 | 46.304.076 RODRIGO DA GRACA ARANHA BOITEUX | 2024NE000739 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 | 87,30 | |
08890/2024 | 47.852.784/0001-40 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 2024NE000738 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 | 890,00 | |
08890/2024 | 27.245.852/0001-03 | SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA | 2024NE000734 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 | 10.040,00 | |
09735/2024 | 20.784.313/0001-95 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | 2024NE000733 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 | 4.582,80 | |
09735/2024 | 27.466.469/0001-77 | RRW LICITA LTDA | 2024NE000732 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 | 1.000,00 | |
09735/2024 | 29.646.786/0001-09 | MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA | 2024NE000731 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 | 10.549,00 | |
08583/2024 | 49.949.246/0001-01 | NOVA MIX LTDA | 2024NE000727 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 | 5.370,00 | |
11142/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000725 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 | 716,00 | |
09735/2024 | 26.507.653/0001-55 | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2024NE000724 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 | 6.533,60 | |
09735/2024 | 26.469.541/0001-57 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 2024NE000723 | PREGÃO | DEZEMBRO/2024 | 5.431,30 | |
08616/2024 | 096.607.904-30 | THIAGO ANDRE DE LIMA COSTA | 2024NE000747 | INEXIGIBILIDADE | DEZEMBRO/2024 | 20.833,33 | |
10972/2024 | 32.985.710/0001-04 | 32.985.710 SYLVANA MELO TOSCANO DE BRITO | 2024NE000736 | INEXIGIBILIDADE | DEZEMBRO/2024 | 9.000,00 | |
10909/2024 | 007.978.734-73 | RAFAEL ARAUJO DE PONTES | 2024NE000730 | INEXIGIBILIDADE | DEZEMBRO/2024 | 2.880,00 | |
10909/2024 | 070.904.434-85 | MARCOS VIRGINIO SOUTO | 2024NE000729 | INEXIGIBILIDADE | DEZEMBRO/2024 | 2.880,00 | |
10909/2024 | 076.151.604-21 | IANNE HIGINO MEDEIROS BASEI | 2024NE000728 | INEXIGIBILIDADE | DEZEMBRO/2024 | 1.920,00 | |
10837/2024 | 34.949.950/0001-89 | LUIZ FILIPE FARIA PAES 18208299790 | 2024NE000722 | INEXIGIBILIDADE | DEZEMBRO/2024 | 132.000,00 | |
11071/2024 | 13.220.783/0001-60 | ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LT | 2024NE000746 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DEZEMBRO/2024 | 686,40 | |
11046/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000702 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 | 2.148,00 | |
11115/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000701 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 | 1.790,00 | |
11071/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000700 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 | 1.074,00 | |
9808/2024 | 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | 2024NE000695 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 | 6.115,00 | |
9808/2024 | 51.313.030/0001-99 | ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 2024NE000694 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 | 716,10 | |
9808/2024 | 38.320.250/0001-81 | A J ALVES DIAS | 2024NE000692 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 | 6.200,00 | |
9808/2024 | 22.306.597/0001-30 | RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | 2024NE000691 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 | 19.371,70 | |
9808/2024 | 20.470.692/0001-49 | L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 2024NE000688 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 | 3.412,50 | |
10880/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000687 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 | 4.475,00 | |
10746/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000685 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 | 895,00 | |
10746/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000666 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 |
537,00 |
|
08020/2024 | 35.589.190/0001-09 | PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE E | 2024NE000661 | PREGÃO | NOVEMBRO/2024 |
3.396,00 |
|
10328/2024 | 37.192.089/0001-45 | EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA | 2024NE000684 | INEXIGIBILIDADE | NOVEMBRO/2024 |
1.960,00 |
|
09549/2024 | 13.859.951/0001-62 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | 2024NE000665 | INEXIGIBILIDADE | NOVEMBRO/2024 |
4.290,00 |
|
09939/2024 | 22.309.352/0001-66 | ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO | 2024NE000633 | PREGÃO | OUTUBRO/2024 |
1.720,00 |
|
09711/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000615 | PREGÃO | OUTUBRO/2024 |
2.864,00 |
|
09597/2024 | 2.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000601 | PREGÃO | OUTUBRO/2024 |
897,00 |
|
05228/2024 | 47.890.754/0001-28 | CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA ESCOLA DE DRONES | 2024NE000598 | PREGÃO | OUTUBRO/2024 |
1.860,00 |
|
05228/2024 | 51.607.431/0001-51 | F & K BRASIL LTDA | 2024NE000597 | PREGÃO | OUTUBRO/2024 | 2.630,16 | |
05228/2024 | 47.646.580/0001-52 | FRANCIELE ELETRO LTDA | 2024NE000595 | PREGÃO | OUTUBRO/2024 | 2.850,00 | |
09326/2024 | 08.388.921/0001-85 | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 2024NE000639 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | NOVEMBRO/2024 | 6.756,00 | |
03514/2024 | 30.177.476/0001-63 | ACAO AMBIENTAL GESTAO EMPRESARIAL E CERTIFICA | 2024NE000610 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | NOVEMBRO/2024 | 7.000,00 | |
03122/2024 |
24.116.337/0001-27 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA | 2024NE000604 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | NOVEMBRO/2024 | 498,00 | |
03122/2024 | 23.528.808/0001-41 | VKAT COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 2024NE000603 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | NOVEMBRO/2024 | 131,70 | |
07128/2024 | 48.799.952/0001-43 | 48.799.952 ANA CELIA FONSECA DA SILVA | 2024NE000599 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | NOVEMBRO/2024 | 3.375,00 | |
09423/2024 | 55.679.011/0001-31 | BARBARA! ESTUDIO CRIATIVO E PRODUCAO AUDIOVIS | 2024NE000624 | INEXIGIBILIDADE | OUTUBRO/2024 | 60.070,00 | |
09405/2024 | 35.963.479/0001-46 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO | 2024NE000593 | INEXIGIBILIDADE | OUTUBRO/2024 | 4.890,00 | |
02748/2024 | 39.371.155/0001-70 | 39.371.155 THIAGO ANDRE DE LIMA COSTA | 2024NE000582 | INEXIGIBILIDADE | OUTUBRO/2024 | 25.000,00 | |
02748/2024 | 00318958000125 | A C Q COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2024NE000546 | PREGÃO | SETEMBRO/2024 | 13.754,90 | |
02748/2024 | 27466469000177 | RRW LICITA LTDA | 2024NE000544 | PREGÃO | SETEMBRO/2024 | 680,00 | |
02748/2024 | 43187389000139 | SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 2024NE000541 | PREGÃO | SETEMBRO/2024 | 2.721,57 | |
02748/2024 | 29646786000109 | MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA | 2024NE000539 | PREGÃO | SETEMBRO/2024 | 2.148,00 | |
02748/2024 | 26507653000155 | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2024NE000538 | PREGÃO | SETEMBRO/2024 | 9.074,70 | |
02748/2024 | 26469541000157 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 2024NE000537 | PREGÃO | SETEMBRO/2024 | 4.475,20 | |
02748/2024 | 33091685000188 | JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO | 2024NE000536 | PREGÃO | SETEMBRO/2024 | 7.200,00 | |
07965/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000525 | PREGÃO | SETEMBRO/2024 | 1.074,00 | |
05451/2024 | 50933292000193 | 50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA | 2024NE000559 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | SETEMBRO/2024 | 1.553,52 | |
05451/2024 | 42810782000174 | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | 2024NE000558 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | SETEMBRO/2024 | 392,80 | |
05451/2024 | 08388921000185 | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 2024NE000557 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | SETEMBRO/2024 | 1.764,00 | |
05451/2024 | 49472037000101 | GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO | 2024NE000555 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | SETEMBRO/2024 | 800,00 | |
07471/2024 | 20.890.456/0001-81 | CAMILA LIGIA ALMEIDA DE MELO NOBREGA LTDA | 2024NE000529 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | SETEMBRO/2024 | 5.955,00 | |
08870/2024 | 26.944.764/0001-29 | ROMILDO RODRIGUES DA COSTA | 2024NE000576 | INEXIGIBILIDADE | SETEMBRO/2024 | 12.000,00 | |
06457/2024 | 35.963.479/0001-46 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO | 2024NE000550 | INEXIGIBILIDADE | SETEMBRO/2024 | 4890,00 | |
08482/2024 | 04.821.623/0001-86 | IOE - INSTITUTO DE ORATORIA EMOCIONAL LTDA | 2024NE000540 | INEXIGIBILIDADE | SETEMBRO/2024 | 6.000,00 | |
08023/2024 | 510510 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | 2024NE000535 | INEXIGIBILIDADE | SETEMBRO/2024 | 768,00 | |
08023/2024 | 028.770.554-42 | TARCISO CARLOS CAVALCANTI JUNIOR | 2024NE000534 | INEXIGIBILIDADE | SETEMBRO/2024 | 3.840,00 | |
07965/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000525 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 1.074,00 | |
07053/2024 | 04.958.321/0001-54 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 2024NE000508 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 447,33 | |
00416/2024 | 34.698.454/0001-08 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 2024NE000505 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 9.344,40 | |
00416/2024 | 50.567.060/0001-69 | DENTAL IPO LTDA | 2024NE000504 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 11.929,00 | |
00416/2024 | 00.174.282/0001-43 | ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME | 2024NE000501 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 6.784,14 | |
00416/2024 | 08.886.401/0001-00 | DENTAL FREIRE GOULART LTDA | 2024NE000499 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 2.814,00 | |
00416/2024 | 19.367.167/0001-13 | COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORT | 2024NE000498 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 364,50 | |
00416/2024 | 05.383.017/0001-99 | LBS EPI & TREINAMENTOS LTDA | 2024NE000497 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 8.903,75 | |
00416/2024 | 50.529.629/0001-00 | ADEMANA MATERIAIS DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 2024NE000495 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 646,10 | |
007612/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000480 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 2.990,00 | |
007380/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000478 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 3.580,00 | |
00411/2024 | 90.909.631/0002-00 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2024NE000469 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 80.970,00 | |
02194/2024 | 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | 2024NE000462 | PREGÃO | AGOSTO/2024 | 3.910,00 | |
00420/2024 | 34.698.454/0001-08 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2024NE000523 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 6.076,40 | |
00420/2024 | 32.677.058/0001-60 | DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICA | 2024NE000517 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 97,00 | |
00420/2024 | 23.460.299/0001-62 | OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO | 2024NE000516 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 7.896,97 | |
06992/2024 | 21.613.964/0001-85 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | 2024NE000507 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 3.564,00 | |
05230/2024 | 24.970.943/0001-05 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 2024NE000503 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 2.614,40 | |
06922/2024 | 49.525.466/0001-08 | OP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 2024NE000493 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 6.800,00 | |
06173/2024 | 30.690.844/0001-72 | 30.690.844 DANIELA AMORIM MENDES MALAQUIAS | 2024NE000492 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 1.317,80 | |
06173/2024 | 41.570.283/0001-94 | S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS | 2024NE000491 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 2.093,00 | |
05248/2024 | 31.191.338/0001-00 | ENCAZA - CONSTRUCAO & HIDRAULICA LTDA | 2024NE000486 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 931,00 | |
05248/2024 | 50.933.292/0001-93 | 50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA | 2024NE000485 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 2.430,84 | |
05248/2024 | 51.572.867/0001-52 | 51.572.867 LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO | 2024NE000484 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 240,00 | |
05248/2024 | 20.784.313/0001-95 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | 2024NE000483 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 7.261,10 | |
05248/2024 | 51.313.030/0001-99 | ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 2024NE000482 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 2.784,00 | |
05248/2024 | 43.892.634/0001-09 | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | 2024NE000481 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 1.620,00 | |
05206/2024 | 51.603.486/0001-93 | SAM SUPPLY SERVICOS E COMERCIO LTDA | 2024NE000477 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 2.190,00 | |
05206/2024 | 53.614.094/0001-55 | A M DOS SANTOS LTDA | 2024NE000476 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 2.987,70 | |
05206/2024 | 38.479.583/0001-58 | PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 24697602838 | 2024NE000475 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 254,58 | |
05206/2024 | 52.958.657/0001-60 | BVA COMERCIO E SERVICO LTDA | 2024NE000474 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 5.796,92 | |
01650/2024 | 00.194.724/0001-13 | AES BRASIL OPERACOES S.A. | 2024NE000472 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AGOSTO/2024 | 3.022,50 | |
08024/2024 | 35.963.479/0001-46 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO | 2024NE000522 | INEXIGIBILIDADE | AGOSTO/2024 | 14.670,00 | |
07273/2024 | 29.300.259/0001-30 | DLS TREINAMENTOS LTDA | 2024NE000506 | INEXIGIBILIDADE | AGOSTO/2024 | 3.690,00 | |
06072/2024 | 679.557.895-04 | JOYCE CONCEICAO BORGES | 2024NE000411 | PREGÃO | JULHO/2024 | 792,00 | |
06880/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000452 | PREGÃO | JULHO/2024 | 1.790,00 | |
06931/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000451 | PREGÃO | JULHO/2024 | 1.790,00 | |
06532/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000443 | PREGÃO | JULHO/2024 | 2.148,00 | |
06446/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE0003442 | PREGÃO | JULHO/2024 | 3.222,00 | |
06300/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000429 | PREGÃO | JULHO/2024 | 1.790,00 | |
06263/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000417 | PREGÃO | JULHO/2024 | 3.132,50 | |
06096/2024 | 07.227.808/0001-55 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2024NE000413 | PREGÃO | JULHO/2024 | 948,00 | |
06149/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000409 | PREGÃO | JULHO/2024 | 1.253,00 | |
01798/2024 | 30.387.453/0001-83 | DIGIGUARD GESTAO DOCUMENTAL LTDA | 2024NE000406 | PREGÃO | JULHO/2024 | 99.800,00 | |
06057/2024 | 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 2024NE000405 | PREGÃO | JUNHO/2024 | 537,00 | |
