Anexo II
publicado
03/03/2023 08h58,
última modificação
13/09/2023 11h48
Acompanhamento da Execução Orçamentária
2023
Janeiro | HTML | |
Fevereiro | HTML | |
Março | HTML | |
Abril | HTML | |
Maio | HTML | |
Junho | HTML | |
Julho | HTML | |
Agosto | HTML | |
Setembro | ||
Outubro | ||
Novembro | ||
Dezembro |
2022
Janeiro | HTML | |
Fevereiro | HTML | |
Março | HTML | |
Abril | HTML | |
Maio | HTML | |
Junho | HTML | |
Julho | HTML | |
Agosto | HTML | |
Setembro | HTML | |
Outubro | HTML | |
Novembro | HTML | |
Dezembro | HTML |
Anos anteriores
2021 | 2020 | 2019 |
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 |