pagamentos-de-precatorios-2023-1.html
última modificação
10/03/2025 11h10
pagamentos-de-precatorios-2023-1.html
— 286 KB
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS 2023 - TOTAL R$ 31.412.696,93
PRECATÓRIOS ESTADUAIS PAGOS R$ 25.885.690,26 - PRECATÓRIOS MUNICIPAIS PAGOS - R$ 3.328.369,76 - PRECATÓRIOS FEDERAIS PAGOS
- R$ 1.282.595,91 - RPV'S FEDERAIS PAGOS R$ 916.041,00
DEZEMBRO
ENTE PÚBLICO
NÚMERO VALOR R$
ESTADO DA PARAÍBA
0003214-11.2023.5.13.0000 - 00215/2010 2.438.607,60
TOTAL 2.438.607,60
MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
0001697-68.2023.5.13.0000 - 00722/2018 18.558,65
0001697-68.2023.5.13.0000 - 00722/2018 4.644,43
TOTAL 23.203,08
TOTAL DEZEMBRO 2.461.810,68
NOVEMBRO
ESTADO DA PARAÍBA
0000175-06.2023.5.13.0000 - 00326/2023 5.426,12
0000175-06.2023.5.13.0000 - 00326/2023 43.408,99
0000175-06.2023.5.13.0000 - 00326/2023 5.426,12
0001397-09.2023.5.13.0000 - 00863/2018 18.936,61
0001397-09.2023.5.13.0000 - 00863/2018 6.312,19
0001399-76.2023.5.13.0000 - 00860/2018 20.214,66
0001399-76.2023.5.13.0000 - 00860/2018 8.663,43
0001521-89.2023.5.13.0000 - 00636/2015 3.783,01
0001521-89.2023.5.13.0000 - 00636/2015 15.132,02
0001522-74.2023.5.13.0000 - 00629/2015 17.355,65
0001522-74.2023.5.13.0000 - 00629/2015 4.338,91
0001524-44.2023.5.13.0000 - 00627/2015 64.386,41
0001524-44.2023.5.13.0001 - 00627/2015 48.462,56
0001524-44.2023.5.13.0002 - 00627/2015 8.552,21
0001813-74.2023.5.13.0000 00618/2015 2.001,22
0001813-74.2023.5.13.0000 - 00618/2015 8.004,92
0001814-59.2023.5.13.0000 - 00616/2015 5.200,32
0001814-59.2023.5.13.0000 - 00616/2015 20.801,29
0001816-29.2023.5.13.0000 - 00612/2015 6.423,47
0001816-29.2023.5.13.0000 - 00612/2015 25.693,86
0001820-66.2023.5.13.0000 - 00608/2015 15.923,35
0003214-11.2023.5.13.0000 - 00215/2010 8.816,03
0003267-89.2023.5.13.0000 - 00230/2016 9.927,13
0003267-89.2023.5.13.0000 - 00230/2016 56.342,71
0001820-66.2023.5.13.0000 - 00608/2015 3.983,09
0004449-13.2023.5.13.0000 - 01431/2023 3.942,48
0001980-91.2023.5.13.0000 - 00570/2015 5.907,84
0001980-91.2023.5.13.0000 - 00570/2015 33.477,78
0001986-98.2023.5.13.0000 - 00519/2015 26.482,83
0001986-98.2023.5.13.0000 - 00519/2015 4.673,43
0001987-83.2023.5.13.0000 - 00511/2015 21.753,48
0001987-83.2023.5.13.0001 - 00511/2015 3.838,84
0004619-82.2023.5.13.0000 - 01681/2023 18.590,98
0004619-82.2023.5.13.0000 - 01681/2023 4.639,73
0004625-89.2023.5.13.0000 - 01686/2023 19.857,65
0004671-78.2023.5.13.0000 - 01843/2023 22.188,63
0004671-78.2023.5.13.0000 - 01843/2023 5.537,62
0004677-85.2023.5.13.0000 - 01858/2023 53.241,08
0004677-85.2023.5.13.0000 - 01858/2023 13.310,26
0004710-75.2023.5.13.0000 - 01915/2023 26.502,59
0004712-45.2023.5.13.0000 - 01917/2023 13.973,55
0004712-45.2023.5.13.0000 - 01917/2023 5.976,89
0004808-60.2023.5.13.0000 - 02135/2023 26.219,97
0004808-60.2023.5.13.0000 - 02135/2023 6.554,98
0004733-21.2023.5.13.0000 - 01945/2023 46.469,78
0004733-21.2023.5.13.0000 - 01945/2023 19.857,65
0004735-88.2023.5.13.0000 - 01947/2023 7.219,22
0004636-21.2023.5.13.0000 - 01716/2023 19.857,65
0004636-21.2023.5.13.0000 - 01716/2023 46.425,77
0004648-35.2023.5.13.0000 - 01797/2023 24.554,66
0004648-35.2023.5.13.0000 - 01797/2023 6.127,38
0001994-75.2023.5.13.0000 - 00524/2015 4.350,92
0002344-63.2023.5.13.0000 - 00415/2015 20.568,90
0002344-63.2023.5.13.0000 - 00415/2015 5.142,23
0002351-55.2023.5.13.0000 - 00448/2015 48.320,76
0002351-55.2023.5.13.0000 - 00448/2015 8.527,19
0002352-40.2023.5.13.0000 - 00445/2015 8.934,48
0002352-40.2023.5.13.0000 - 00445/2015 50.628,76
0002370-61.2023.5.13.0000 - 00445/2015 2.536,98
0002370-61.2023.5.13.0000 - 00445/2015 14.373,28
0002519-57.2023.5.13.0000 - 00431/2018 5.088,88
0002519-57.2023.5.13.0000 - 00431/2018 20.355,51
0002858-16.2023.5.13.0000 - 00323/2018 9.926,80
0002858-16.2023.5.13.0000 - 00323/2018 56.343,04
0001994-75.2023.5.13.0000 - 00524/2015 24.655,24
0002004-22.2023.5.13.0000 - 00499/2015 30.986,22
0002004-22.2023.5.13.0000 - 00499/2015 5.468,15
0004449-13.2023.5.13.0000 - 01431/2023 15.797,10
0004498-54.2023.5.13.0000 - 01498/2023 32.940,28
0004498-54.2023.5.13.0000 - 01498/2023 8.220,90
0001526-14.2023.5.13.0000 - 00631/2015 8.068,43
0001526-14.2023.5.13.0000 - 00631/2015 32.273,74
TOTAL 1.294.821,17
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
0001681-17.2023.5.13.0000 - 00638/2018 4.434,85
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
0001337-36.2023.5.13.0000 - 00776/2018 434,59
0001348-65.2023.5.13.0000 - 00769/2018 11.320,27
0001349-50.2023.5.13.0000 - 00768/2018 12.953,61
0001349-50.2023.5.13.0000 - 00768/2018 3.237,74
0001351-20.2023.5.13.0000 - 00765/2018 57.383,39
0001681-17.2023.5.13.0000 - 00638/2018 10.347,98
0001685-54.2023.5.13.0000 - 00736/2018 7.110,79
0001685-54.2023.5.13.0000 - 00736/2018 1.777,70
0001690-76.2023.5.13.0000 - 00745/2018 18.996,27
0001690-76.2023.5.13.0000 - 00745/2018 4.750,04
0001691-61.2023.5.13.0000 - 00746/2018 5.385,70
0001691-61.2023.5.13.0000 - 00746/2018 2.305,97
0001692-46.2023.5.13.0000 - 00739/2018 5.293,97
0001692-46.2023.5.13.0000 - 00739/2018 21.171,53
0001694-16.2023.5.13.0000 - 00733/2018 12.947,37
0001694-16.2023.5.13.0000 - 00733/2018 3.219,56
0001876-02.2023.5.13.0000 - 00598/2018 10.560,46
0001880-39.2023.5.13.0000 - 00598/2018 36.385,42
0001880-39.2023.5.13.0000 - 00593/2018 15.593,75
0001882-09.2023.5.13.0000 - 00591/2018 157.492,56
0001883-91.2023.5.13.0000 - 00590/2018 31.793,96
0003756-29.2023.5.13.0000 - 00124/2018 20.557,21
0002869-45.2023.5.13.0000 - 00353/2018 2.464,34
0002869-45.2023.5.13.0000 - 00353/2018 5.750,12
0001889-98.2023.5.13.0000 - 00595/2018 50.303,08
0001889-98.2023.5.13.0000 - 00595/2018 500,10
TOTAL 513.972,23
MUNICÍPIO DE SAPÉ
0002289-15.2023.5.13.0000 - 00436/2009 11.267,29
0002289-15.2023.5.13.0000 - 00436/2009 26.290,35
TOTAL 37.557,64
MUNICÍPIO DE SOLÂNEA
0002875-52.2023.5.13.0000 - 00323/2019 4.479,96
TOTAL 4.479,96
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ
0004060-28.2023.5.13.0000 - 00077/2020 17.674,04
0004060-28.2023.5.13.0000 - 00077/2020 1.502,04
0004062-95.2023.5.13.0000 - 00075/2020 9.077,54
0004062-95.2023.5.13.0000 - 00075/2020 1.201,63
TOTAL 29.455,25
MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA
0004569-56.2023.5.13.0000 - 00694/2021 19.882,55
0004569-56.2023.5.13.0000 - 00694/2021 4.957,40
TOTAL 24.839,95
UNIÃO
0004544-43.2023.5.13.0000- 00685/2021 1.361,91
0004544-43.2023.5.13.0000 - 00685/2021 1.361,91
0004544-43.2023.5.13.0000 - 00685/2021 21.790,40
0004545-28.2023.5.13.0000 - 00684/2021 877,59
0004545-28.2023.5.13.0000 - 00684/2021 877,59
0004545-28.2023.5.13.0000 - 00684/2021 14.075,21
0004546-13.2023.5.13.0000 - 00683/2021 606,80
0004546-13.2023.5.13.0000 - 00683/2021 9.750,78
0004546-13.2023.5.13.0000 - 00683/2021 606,80
0004547-95.2023.5.13.0000 - 00682/2021 31.932,88
0004547-95.2023.5.13.0000 - 00682/2021 1.991,05
0004547-95.2023.5.13.0000 - 00682/2021 1.991,05
0004548-80.2023.5.13.0000 - 00681/2021 697,54
0004548-80.2023.5.13.0000 - 00681/2021 697,54
0004548-80.2023.5.13.0000 - 00681/2021 11.187,35
0004549-65.2023.5.13.0000 - 00680/2021 20.037,74
0004549-65.2023.5.13.0000 - 00680/2021 1.245,29
0004549-65.2023.5.13.0000 - 00680/2021 1.245,27
RPV- 0004794-76.2023.5.13.0000 - 02076/2023 11.542,01
RPV- 0004794-76.2023.5.13.0000 - 02076/2023 3.847,31
RPV- 0004795-61.2023.5.13.0000 - 02077/2023 2.314,52
RPV- 0004881-32.2023.5.13.0000 - 02238/2023 342,80
RPV- 0004796-46.2023.5.13.0000 - 02078/2023 315,81
TOTAL 140.697,15
EBSERH
RPV- 0004798-16.2023.5.13.0000 - 02094/2023 2.090,32
RPV- 0004799-98.2023.5.13.0000 - 02095/2023 1.035.46
RPV- 0004763-56.2023.5.13.0000 - 02011/2023 946,39
RPV- 0004764-41.2023.5.13.0000 - 02012/2023 3.440,35
RPV- 0004651-87.2023.5.13.0000 - 01800/2023 52.054,99
RPV- 0004766-11.2023.5.13.0000 - 02010/2023 5.673,19
RPV- 0004768-78.2023.5.13.0000 - 02014/2023 1.002,71
RPV- 0004799-98.2023.5.13.0000 - 02095/2023 207,04
RPV- 0004802-53.2023.5.13.0000 - 02099/2023 223,26
RPV- 0004838-95.2023.5.13.0000 - 02188/2023 229,39
RPV- 0004839-80.2023.5.13.0000 - 02189/2023 172,06
RPV- 0004840-65.2023.5.13.0000 - 02190/2023 237,05
RPV- 0004841-50.2023.5.13.0000 - 02191/2023 2.684,44
RPV- 0004846-72.2023.5.13.0000 - 02194/2023 4.535,22
RPV- 0004858-86.2023.5.13.0000 - 02200/2023 1.001,16
TOTAL 75.533,03
TOTAL NOVEMBRO 2.121.356,38
OUTUBRO
ESTADO
0003756-29.2023.5.13.0000 - 00124/2018 8.696,35
0003360-52.2023.5.13.0000 - 00195/2020 14.840,19
0003309-41.2023.5.13.0000 - 00197/2018 8.923,16
0003300-79.2023.5.13.0000 -00227/2018 36.042,44
ESTADO
0003214-11.2023.5.13.0000 - 00215/2010 3.485.414,47
0002566-31.2023.5.13.0000 - 00472/2018 15.235,04
0002103-89.2023.5.13.0000 - 00558/2018 57.514,82
0002083-98.2023.5.13.0000 - 00512/2018 10.897,69
0001352-05.2023.5.13.0000 - 00751/2018 32.089,91
0001351-20.2023.5.13.0000 - 00765/2018 17.858,44
0004532-29.2023.5.13.0000 - 001559/2023 19.332,17
TOTAL 3.706.844,68
UNIÃO
RPV- 0004624-07.2023.5.13.0000 - 01685/2023 12.917,30
RPV- 0004623-22.2023.5.13.0000 - 01684/2023 258,68
0004549-65.2023.5.13.0000 - 00680/2021 187.039,71
0004548-80.2023.5.13.0000 - 00681/2021 103.564,09
0004547-95.2023.5.13.0000 - 00682/2021 163.049,67
0004546-13.2023.5.13.0000 - 00683/2021 90.072,50
0004545-28.2023.5.13.0000 - 00684/2021 130.297,61
0004544-43.2023.5.13.0000 - 00685/2021 2.720,00
RPV- 0004520-15.2023.5.13.0000 - 01531/2023 4.532,50
0003209-86.2023.5.13.0000 -00279/2021 171.642,52
000707-14.2022.5.13.0000 - 001293/2022 38.917,93
0000706-29.2022.5.13.0000 - 01292/2022 67.667,06
0000704-59.2022.5.13.0000 - 01290/2022 56.413,60
TOTAL 1.029.093,17
EBSERH
RPV- 0004652-72.2023.5.13.0000 - 01801/2023 22.297,87
RPV- 004651-87.2023.5.13.0000 - 01800/2023 74.046,30
RPV- 0004649-20.2023.5.13.0000 - 01798/2023 5.169,09
RPV- 0004620-67.2023.5.13.0000 - 01682/2023 1.034,63
RPV- 0004602-46.2023.5.13.0000 - 01644/2023 1.017,92
RPV- 0004585-10.2023.5.13.0000 - 01629/2023 139,35
RPV- 0004541-88.2023.5.13.0000 - 01571/2023 2.117,02
RPV- 0004540-06.2023.5.13.0000 - 01570/2023 304,21
RPV- 0004537-51.2023.5.13.0000 - 01564/2023 6.790,90
RPV- 0004536-66.2023.5.13.0000 - 01563/2023 874,12
RPV- 0004535-81.2023.5.13.0000 - 01562/2023 2.151,41
RPV- 0004534-96.2023.5.13.0000 - 01561/2023 1.528,93
RPV- 0004442-21.2023.5.13.0000 - 01423/2023 1.243,16
TOTAL 117.471,75
TOTAL OUTUBRO 4.833.598,05
SETEMBRO
ESTADO DA PARAÍBA
0003296-42.2023.5.13.0000 - 00220/2018 9.867,06
0003296-42.2023.5.13.0000 - 00220/2018 4.820,13
0003301-64.2023.5.13.0000 - 00226/2018 2.217,63
0000962-35.2023.5.13.0000 - 00992/2018 2.690,28
0001044-66.2023.5.13.0000 - 00947/2019 64.535,17
0001087-03.2023.5.13.0000 - 00945/2019 66.841,35
0001091-40.2023.5.13.0000 - 00941/2019 66.841,35
0003302-49.2023.5.13.0000 - 00225/2018 17.391,23
0003302-49.2023.5.13.0000 - 00225/2018 4.339,14
0003304-19.2023.5.13.0000 - 00222/2018 32.422,04
0003582-20.2023.5.13.0000 - 00167/2018 48.141,15
0003582-20.2023.5.13.0000 - 00167/2018 14.347,28
0000232-24.2023.5.13.0000 - 00417/2023 1.121,78
0000232-24.2023.5.13.0000 - 00417/2023 12.713,50
0000232-24.2023.5.13.0000 - 00417/2023 1.121,78
0000295-49.2023.5.13.0000 - 00569/2023 8.409,12
0001665-63.2023.5.13.0000 - 00643/2018 23.038,21
0001679-47.2023.5.13.0000 - 00635/2018 29.955,08
0001869-10.2023.5.13.0000 - 00616/2018 4.060,07
0001869-10.2023.5.13.0000 - 00616/2018 8.772,70
0001870-92.2023.5.13.0000 - 00597/2018 14.423,65
0001871-77.2023.5.13.0000 - 00614/2018 37.456,18
0001872-62.2023.5.13.0000 - 00611/2018 9.145,69
0001872-62.2023.5.13.0000 - 00611/2018 5.984,21
0001873-47.2023.5.13.0000 - 00609/2018 31.711,30
0001877-84.2023.5.13.0000 - 00603/2018 8.921,61
0001877-84.2023.5.13.0000 - 00603/2018 2.230,43
0001884-76.2023.5.13.0000 - 00584/2018 9.343,76
0001884-76.2023.5.13.0000 - 00584/2018 52.964,83
0002542-03.2023.5.13.0000 - 00474/2018 10.288,82
0002542-03.2023.5.13.0000 - 00474/2018 4.811,93
0002544-70.2023.5.13.0000 - 00373/2018 51.561,17
0002544-70.2023.5.13.0000 - 00373/2018 12.890,29
0002545-55.2023.5.13.0000 - 00478/2018 18.378,68
0002867-75.2023.5.13.0000 - 00351/2018 14.702,12
0002867-75.2023.5.13.0000 - 00351/2018 3.675,52
0002868-60.2023.5.13.0000 - 00355/2018 4.493,73
0002868-60.2023.5.13.0000 - 00355/2018 8.600,84
0002870-30.2023.5.13.0000 - 00356/2018 48.933,99
TOTAL 774.164,80
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
0003068-67.2023.5.13.0000 - 00256/2018 26.839,79
0003068-67.2023.5.13.0000 - 00256/2018 107.359,21
0003083-36.2023.5.13.0000 - 00269/2018 39.487,65
0000501-63.2023.5.13.0000 - 00965/2023 7.557,06
0000353-52.2023.5.13.0000 - 00677/2023 7.557,06
0000422-84.2023.5.13.0000 - 00851/2023 7.074,08
0003068-67.2023.5.13.0000 - 00256/2018 26.839,79
0003068-67.2023.5.13.0000 - 00256/2018 107.359,21
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
0003083-36.2023.5.13.0000 - 00269/2018 39.487,65
TOTAL 369.561,50
MUNICIPIO DE ARARUNA
0000124-92.2023.5.13.0000 - 00264/2023 31.095,97
0000124-92.2023.5.13.0000 - 00264/2023 7.807,33
TOTAL 38.903,30
MUNICÍPIO DE SOLÃNEA
0002677-15.2023.5.13.0000 - 00418/2020 2.847,65
0002677-15.2023.5.13.0000 - 00418/2020 2.847,65
TOTAL 5.695,30
MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO
0000445-30.2023.5.13.0000 - 00878/2023 3.428,02
0001108-13.2022.5.13.0000 - 02016/2022 7.748,18
TOTAL 11.176,20
EBSERH
RPV- 00004495-02.2023.5.13.0000 - 01495/2023 15.039,49
RPV- 0004496-84.2023.5.13.0000 - - 01496/2023 1.503,94
TOTAL 16.543,43
UNIÃO
RPV- 0004508-98.2023.5.13.0000 - 01509/2023 2.274,53
RPV- 0004509-83.2023.5.13.0000 - 01510/2023 47.778,05
RPV- 0004509-83.2023.5.13.0000 - 01510/2023 11.944,51
RPV- 0004511-53.2023.5.13.0000 - 01514/2023 424,91
RPV- 0004519-30.2023.5.13.0000 - 01530/2023 28.469,94
RPV- 0004519-30.2023.5.13.0000 - 01530/2023 28.469,94
RPV- 0004519-30.2023.5.13.0000 - 01530/2023 12.201,82
RPV- 0004521-97.2023.5.13.0000 - 1532/2023 3.007,89
RPV- 0004522-82.2023.5.13.0000 - 01533/2023 4.705,59
TOTAL 139.277,18
TOTAL SETEMBRO 1.355.321,71
AGOSTO
ESTADO DA PARAÍBA
0003846-37.2023.5.13.0000 - 00119/2021 35.204,16
0002955-16.2023.5.13.0000 - 00345/2020 35.959,28
0000324-02.2023.5.13.0000 - 00634/2023 44.707,46
000881-86.2023.5.13.0000 - 001026/2019 58.690,67
0000961-50.2023.5.13.0000 - 00993/2018 35.479,09
0002009-44.2023.5.13.0000 - 00496/2016 20.917,47
TOTAL 230.958,13
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
0000578-72.2023.5.13.0000 - 01143/2023 7.507,49
0000245-23.2023.5.13.0000 - 00444/2023 7.507,49
TOTAL 15.014,98
EBSERH
RPV- 0004456-05.2023.5.13.0000 - 01443/2023 18.237,66
RPV- 0000387-27.2023.5.13.0000 - 00755/2023 2.451,54
RPV- 0000571-80.2023.5.13.0000 - 01126/2023 2.700,00
RPV- 0000536-23.2023.5.13.0000 - 01022/2023 6.147,67
RPV- 0004455-20.2023.5.13.0000 - 01442/2023 911,89
RPV- 0004448-28.2023.5.13.0000 - 01430/2023 1.075,33
RPV- 0000535-38.2023.5.13.0000 - 01021/2023 17.696,35
RPV- 0004410-16.2023.5.13.0000 - 01399/2023 814,38
RPV- 0004340-96.2023.5.13.0000 - 01354/2023 5.040,73
RPV- 0004338-29.2023.5.13.0000 - 01352/2023 1.272,86
RPV- 0004339-14.2023.5.13.0000 - 01353/2023 10.564,34
RPV- 0004327-97.2023.5.13.0000 - 01348/2023 4.538,22
RPV- 0004326-15.2023.5.13.0000 - 01347/2023 10.836,58
RPV- 0004325-30.2023.5.13.0000 - 01346/2023 2.000,47
RPV- 0004324-45.2023.5.13.0000 - 01345/2023 25.561,26
RPV- 0004278-56.2023.5.13.0000 - 01266/2023 7.458,45
RPV- 0004277-71.2023.5.13.0000 - 01265/2023 1.118,76
TOTAL 118.426,49
UNIÃO
RPV- 0004368-64.2023.5.13.0000 - 01379/2023 10.192,74
RPV- 0004367-79.2023.5.13.0000 - 01378/2023 562,97
RPV- 0004366-94.2023.5.13.0000 - 01377/2023 2.043,69
RPV- 0000534-53.2023.5.13.0000 - 01020/2023 3.993,20
RPV- 0000534-53.2023.5.13.0000 - 01157/2023 278,40
RPV- 0001501-98.2023.5.13.0000 - 01166/2023 33.891,37
RPV- 0000797-85.2023.5.13.0000 - 01157/2023 278,69
TOTAL
TOTAL AGOSTO 415.362,26
JULHO
ESTADO DA PARAÍBA
0000170-81.2023.5.13.0000 - 00321/2023 62.695,99
0000171-66.2023.5.13.0000 - 00322/2023 58.447,93
0000172-51.2023.5.13.0000 - 00323/2023 59.750,02
0000174-21.2023.5.13.0000 - 00325/2023 66.031,17
0000201-04.2023.5.13.0000 - 00355/2023 66.031,17
0000316-25.2023.5.13.0000 - 00620/2023 66.031,18
0000324-02.2023.5.13.0000 - 00634/2023
8.650,16
0000362-14.2023.5.13.0000 - 00694/2023
31.350,07
0000369-06.2023.5.13.0000 - 00722/2023
66.031,18
0000371-73.2023.5.13.0000 - 00724/2023 63.954,81
0000381-20.2023.5.13.0000 - 00749/2023
66.031,18
0000382-05.2023.5.13.0000 - 00750/2023
39.533,00
0000417-62.2023.5.13.0000 - 00844/2023
43.156,02
0000420-17.2023.5.13.0000 - 00848/2023
20.926,58
0000459-14.2023.5.13.0000 - 00890/2023
33.208,19
0000463-51.2023.5.13.0000 - 00893/2023
29.340,66
0000569-13.2023.5.13.0000 - 001125/2023
48.059,51
0000784-86.2023.5.13.0000 - 01168/2018
52.299,06
0001108-76.2023.5.13.0000 - 00923/2015
66.062,38
0002003-37.2023.5.13.0000 - 00503/2015
22.479,59
0002009-44.2023.5.13.0000 - 00496/2016
20.981,17
0002242-41.2023.5.13.0000 - 00528/2020
64.266,55
ESTADO DA PARAÍBA
0002498-81.2023.5.13.0000 - 00490/2017
45.793,74
0002511-80.2023.5.13.0000 - 00377/2018
19.687,19
0002955-16.2023.5.13.0000 - 00345/2020
36.014,68
0003214-11.2023.5.13.0000 - 00215/2010
5.542.480,89
0003554-52.2023.5.13.0000 - 00172/2016
28.592,98
0003831-68.2023.5.13.0000 - 00128/2021
66.083,64
0003964-13.2023.5.13.0000 - 00040/2016
26.467,61
0004313-16.2023.5.13.0000 - 01340/2023
66.031,18
TOTAL 6.886.469,48
UNIÃO
RPV- 0000440-08.2023.5.13.0000 - 00873/2023 29.553,73
0000441-90.2023.5.13.0000 - 00876/2023 71.533,55
0000497-26.2023.5.13.0000 - 00950/2023 77.343,27
TOTAL 178.430,55
INSTITUTO CHICO MENDES
RPV- 0000480-87.2023.5.13.0000 - 00933/2023 8.620, 65
RPV- 0000481-72.2023.5.13.0000 - 00934/2023 180,00
RPV- 0000483-42.2023.5.13.0000 - 00936/2023 1.000,00
RPV- 0000484-27.2023.5.13.0000 - 00937/2023 3.267,34
RPV- 0000485-12.2023.5.13.0000 - 00938/2023 4.237,05
RPV- 0000486-94.2023.5.13.0000 - 00939/2023 1.725,23
RPV- 0000487-79.2023.5.13.0000 - 00940/2023 1.000,00
RPV- 0000488-64.2023.5.13.0000 - 00941/2023 3.425,37
RPV- 0000489-49.2023.5.13.0000 - 00942/2023 4.304,40
RPV- 0000490-34.2023.5.13.0000 - 00943/2023 1.725,23
RPV- 0000492-04.2023.5.13.0000 - 00944/2023 3.429,36
RPV- 0000491-19.2023.5.13.0000 - 00945/2023 1.000,00
RPV- 0000497-26.2023.5.13.0000 - 00950/2023 77.543,03
RPV- 0000493-86.2023.5.13.0000 - 00946/2023 4.291,06
RPV- 0000494-71.2023.5.13.0000 - 00947/2023 1.725,23
RPV- 0000495-56.2023.5.13.0000- 00948/2023 1.000,00
TOTAL 109.853,30
EBSERH
RPV- 0000507-70.2023.5.13.0000 - 00975/2023 3.257,10
RPV- 0000327-54.2023.5.13.0000 - 00639/2023 55.275,48
RPV- 0000331-91.2023.5.13.0000 - 00642/2023 19.008,61
RPV- 0000434-98.2023.5.13.0000 - 00865/2023 24.312,13
RPV- 0000439-23.2023.5.13.0000 - 00872/2023 12.868,58
TOTAL 114.721,90
TOTAL JULHO 7.211.932,20
UNIÃO
RPV- 0000441-90.2023.5.13.0000 - 00876/2023 71.551,56
TOTAL 71.551,56
EBSERH
RPV- 0000466-06.2023.5.13.0000 - 00895/2023 1.211,57
RPV- 0000466-06.2023.5.13.0000 - 00895/2023 15.226,00
RPV- 0001371-45.2022.5.13.0000 - 02489/2022 1.014,19
TOTAL 17.451,76
INSTITUTO CHICO MENDES
RPV- 0000481-72.2023.5.13.0000 - 00394/2023 5.814,91
RPV- 0000482-57.2023.5.13.0000 - 00935/2023 1.651,47
RPV- 0001371-45.2022.5.13.0000 - 02489/2022 1.014,19
TOTAL 7.466,38
TOTAL JUNHO 96.469,70
MARÇO
ESTADO DA PARAÍBA
0003214-11.2023.5.13.0000 - 00215/2010 9.000.000,00
0000855-60.2016.5.13.0024 - 00732/2017 44.190,69
1305636-20.2015.5.13.0024 119.975,49
0000596-93.2023.5.13.0000 - 01197/2018 117.106,66
003830-83.2023.5.13.0000 - 0000129/2021 65.100,00
0000225-32.2023.5.13.0000 - 00388/2023 65.100,00
0003082-51.2023.5.13.0000 - 00261/2018 415.311,91
0000295-83.2022.5.13.0000 - 00552/2022 16.875,51
0000825-87.2022.5.13.0000 - 01564/2022 30.477,56
0000128-32.2023.5.13.0000 - 00268/2023 24.846,69
0000162-07.2023.5.13.0000 - 00315/2023 52.998,44
TOTAL 9.951.982,95
MUNICÍPIO DE ARARUNA
0000594-26.2023.5.13.0000 - 01356/2018 45.570,00
0130644-91.2015.5.13.0010 - 00510/2018 21.573,16
0130748-83.2015.5.13.0010 - 00721/2018 39.137,30
0001115-68.2023.5.13.0000 - 00885/2015 22.100,00
TOTAL 128.380,46
MUNICÍPIO DE JACARAÚ
0003116-26.2023.5.13.0000 - 00277/2019 9.300,00
TOTAL 9.300,00
TOTAL MARÇO 10.089.609,41
FEVEREIRO
ESTADO DA PARAÍBA
0130447-43.2014.5.13.0020 - 00461/2018 65.100,00
0130447-43.2014.5.13.0020 - 00462/2018 65.100,00
0000336-37.2019.5.13.0006 - 00333/2021 65.100,00
0002018-32.2016.5.13.0006 - 00365/2021 23.337,98
0130238-25.2015.5.13.0025 - 00949/2019 65.100,00
0130238-25.2015.5.13.0025 - 00943/2019 65.100,00
0001187-84.2016.5.13.0005 25.460,39
0179240-38.2013.5.13.0023 - 00320/2016 41.613,92
0083840-60.2014.5.13.0023 - 00591/2016 28.572,18
0130430-06.2015.5.13.0009 - 00823/2017 28.164,24
0131788-58.2015.5.13.0024 - 00482/2017 26.271,77
0184300-34.2013.5.13.0009 - 00444/2020 65.100,00
0131084-82.2014.5.13.0023 - 00260/2017 37.820,97
TOTAL 601.841,45
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE
0077540-95.2012.5.13.0009 - 00160/2017 17.930,85
0077040-29.2012.5.13.0009 - 00438/2017 17.145,37
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE
0068340-64.2012.5.13.0009 - 00447/2017 18.875,23
0099840-51.2012.5.13.0009 - 01077/2017 16.294,85
0124840-59.2012.5.13.0007 - 00233/2018 44.747,77
0069640-61.2012.5.13.0009 - 00340/2018 12.628,25
TOTAL 127.622,32
MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
0020440-41.2014.5.13.0001 - 00767/2017 18.728,68
0020440-41.2014.5.13.0001 - 00768/2017 2.481,35
0000693-63.2018.5.13.0002 - 00409/2022 37.537,45
0001032-30.2016.5.13.0022 - 00128/2018 37.537,45
0131328-34.2015.5.13.0004 - 00935/2017 13.010,27
0130515-07.2015.5.13.0004 - 00933/2017 40.207,78
0000749-61.2016.5.13.0004 - 00947/2017 45.787,67
0131886-15.2015.5.13.0001 - 00927/2017 9.264,28
0000047-21.2016.5.13.0003 - 00929/2017 11.087,25
0000047-21.2016.5.13.0003 - 00928/2017 22.413,73
0131107-54.2015.5.13.0003 - 00930/2017 19.966,52
0115540-57.2013.5.13.0001 - 00036/2018 34.797,01
0000932-41.2016.5.13.0001 - 00932/2017 29.972,52
