anexo-ato-conjunto-01-22-1.html
última modificação
10/03/2025 08h08
anexo-ato-conjunto-01-22-1.html
— 226 KB
ENTE DEVEDOR TJPB %TJPB TRF5 %TRF5 TRT13 %TRT13 TOTAL
ESTADO DA PARAÍBA R$ 3.411.433.118,86 88,72% R$ 83.995.252,56 2,18% R$ 349.691.861,41 9,09% R$ 3.845.120.232,83
ALAGOA GRANDE R$ 2.052.327,14 55,18% R$ 1.596.300,00 42,92% R$ 70.534,06 1,90% R$ 3.719.161,20
ALAGOINHA R$ 669.339,90 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 669.339,90
ARAÇAGI R$ 2.325.899,71 6,60% R$ 10.560.358,88 29,99% R$ 22.328.897,83 63,41% R$ 35.215.156,42
ARARA R$ 0,00 0,00% R$ 2.348.234,82 99,34% R$ 15.600,19 0,66% R$ 2.363.835,01
ARARUNA R$ 2.783.357,00 44,42% R$ 13.107,68 0,21% R$ 3.470.072,63 55,37% R$ 6.266.537,31
AREIA R$ 1.087.591,41 99,05% R$ 10.394,34 0,95% R$ 0,00 0,00% R$ 1.097.985,75
AROEIRAS R$ 1.497.813,51 18,91% R$ 2.888.933,07 36,47% R$ 3.535.455,63 44,63% R$ 7.922.202,21
ASSUNÇÃO R$ 12.460,64 40,74% R$ 0,00 0,00% R$ 18.126,63 59,26% R$ 30.587,27
BANANEIRAS R$ 3.409.865,32 93,50% R$ 228.791,77 6,27% R$ 8.102,03 0,22% R$ 3.646.759,12
BARRA DE SANTA ROSA R$ 2.288.281,76 96,63% R$ 0,00 0,00% R$ 79.838,67 3,37% R$ 2.368.120,43
BARRA DE SANTANA R$ 82.939,08 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 82.939,08
BARRA DE SÃO MIGUEL R$ 0,00 0,00% R$ 705.582,17 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 705.582,17
BAYEUX R$ 25.027.516,16 73,10% R$ 7.880.344,30 23,02% R$ 1.328.582,68 3,88% R$ 34.236.443,14
BELÉM R$ 2.093.939,27 55,54% R$ 581.452,65 15,42% R$ 1.094.604,38 29,03% R$ 3.769.996,30
BOA VENTURA R$ 1.389.065,10 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 1.389.065,10
BOM JESUS R$ 241.045,85 13,02% R$ 0,00 0,00% R$ 1.610.060,40 86,98% R$ 1.851.106,25
BONITO DE SANTA FÉ R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 110.866,20 100,00% R$ 110.866,20
BOQUEIRÃO R$ 1.385.598,44 68,65% R$ 14.167,11 0,70% R$ 618.732,98 30,65% R$ 2.018.498,53
BORBOREMA R$ 196.746,53 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 196.746,53
BREJO DO CRUZ R$ 432.095,89 59,36% R$ 49.243,74 6,76% R$ 246.584,24 33,88% R$ 727.923,87
CABACEIRAS R$ 75.271,60 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 75.271,60
CABEDELO R$ 3.194.459,39 99,70% R$ 9.587,89 0,30% R$ 0,00 0,00% R$ 3.204.047,28
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 1.751.408,74 100,00% R$ 1.751.408,74
CACIMBA DE AREIA R$ 545.349,40 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 545.349,40
CACIMBA DE DENTRO R$ 689.548,36 69,50% R$ 302.678,54 30,50% R$ 0,00 0,00% R$ 992.226,90
CAIÇARA R$ 4.861.788,39 97,82% R$ 65.599,41 1,32% R$ 42.917,04 0,86% R$ 4.970.304,84
CAJAZEIRAS R$ 6.072.160,12 97,87% R$ 0,00 0,00% R$ 132.002,09 2,13% R$ 6.204.162,21
CALDAS BRANDÃO R$ 97.259,10 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 97.259,10
CAMPINA GRANDE R$ 58.909.808,25 88,45% R$ 5.783.663,80 8,68% R$ 1.906.937,82 2,86% R$ 66.600.409,87
CATINGUEIRA R$ 329.766,94 96,78% R$ 0,00 0,00% R$ 10.967,96 3,22% R$ 340.734,90
CONCEIÇÃO R$ 1.558.170,60 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 1.558.170,60
CONDADO R$ 2.418.692,92 79,22% R$ 0,00 0,00% R$ 634.622,82 20,78% R$ 3.053.315,74
CUBATI R$ 230.723,84 8,46% R$ 2.496.203,08 91,54% R$ 0,00 0,00% R$ 2.726.926,92
CUITÉ R$ 3.262.227,66 94,13% R$ 0,00 0,00% R$ 203.329,31 5,87% R$ 3.465.556,97
CUITEGI R$ 1.624.588,31 90,07% R$ 36.517,57 2,02% R$ 142.520,82 7,90% R$ 1.803.626,70
DIAMANTE R$ 315.626,41 74,78% R$ 106.443,31 25,22% R$ 0,00 0,00% R$ 422.069,72
DUAS ESTRADAS R$ 926.408,11 82,28% R$ 8.293,90 0,74% R$ 191.243,65 16,99% R$ 1.125.945,66
EMAS R$ 1.665.684,05 97,62% R$ 0,00 0,00% R$ 40.643,79 2,38% R$ 1.706.327,84
ESPERANÇA R$ 9.074.670,97 88,37% R$ 39.695,94 0,39% R$ 1.154.250,36 11,24% R$ 10.268.617,27
FAGUNDES R$ 367.989,07 16,05% R$ 1.925.147,63 83,95% R$ 0,00 0,00% R$ 2.293.136,70
GUARABIRA R$ 16.025.359,42 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 16.025.359,42
GURINHÉM R$ 200.090,01 18,25% R$ 894.866,24 81,64% R$ 1.203,89 0,11% R$ 1.096.160,14
GURJÃO R$ 49.350,22 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 49.350,22
IBIARA R$ 333.903,79 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 333.903,79
IGARACY R$ 470.239,96 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 470.239,96
INGÁ R$ 258.464,46 89,51% R$ 18,20 0,01% R$ 30.270,06 10,48% R$ 288.752,72
ITABAIANA R$ 2.339.472,63 98,64% R$ 3.551,79 0,15% R$ 28.711,84 1,21% R$ 2.371.736,26
ITAPORANGA R$ 392.453,60 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 392.453,60
ITAPOROROCA R$ 445.427,54 90,00% R$ 0,00 0,00% R$ 49.500,74 10,00% R$ 494.928,28
ITATUBA R$ 1.281.374,25 76,23% R$ 399.631,05 23,77% R$ 0,00 0,00% R$ 1.681.005,30
JACARAÚ R$ 4.140.566,31 99,36% R$ 7.263,94 0,17% R$ 19.491,47 0,47% R$ 4.167.321,72
JOÃO PESSOA R$ 65.010.036,60 73,12% R$ 1.553.239,89 1,75% R$ 22.342.734,26 25,13% R$ 88.906.010,75
JUAREZ TÁVORA R$ 1.652.512,93 83,75% R$ 0,00 0,00% R$ 320.690,58 16,25% R$ 1.973.203,51
JUAZEIRINHO R$ 80.789,41 8,05% R$ 43.054,06 4,29% R$ 879.672,86 87,66% R$ 1.003.516,33
JUNCO DO SERIDÓ R$ 205.985,24 13,17% R$ 0,00 0,00% R$ 1.358.472,68 86,83% R$ 1.564.457,92
JURU R$ 936.542,44 72,81% R$ 318.908,49 24,79% R$ 30.844,10 2,40% R$ 1.286.295,03
LAGOA DE DENTRO R$ 0,00 0,00% R$ 4.610.825,91 34,25% R$ 8.849.516,05 65,75% R$ 13.460.341,96
LAGOA SECA R$ 1.478.894,57 93,63% R$ 0,00 0,00% R$ 100.676,42 6,37% R$ 1.579.570,99
LASTRO R$ 2.518.102,00 97,83% R$ 17.641,80 0,69% R$ 38.160,85 1,48% R$ 2.573.904,65
MALTA R$ 539.565,75 50,74% R$ 0,00 0,00% R$ 523.922,59 49,26% R$ 1.063.488,34
MAMANGUAPE R$ 2.074.102,56 38,99% R$ 3.012.784,80 56,64% R$ 232.201,63 4,37% R$ 5.319.088,99
MARI R$ 4.146.907,91 71,68% R$ 1.618.352,29 27,97% R$ 20.132,39 0,35% R$ 5.785.392,59
MARIZÓPOLIS R$ 491.819,21 74,09% R$ 172.029,72 25,91% R$ 0,00 0,00% R$ 663.848,93
MASSARANDUBA R$ 1.086.454,19 31,78% R$ 979.291,26 28,65% R$ 1.352.590,93 39,57% R$ 3.418.336,38
MONTE HOREBE R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 77.636,69 100,00% R$ 77.636,69
MONTEIRO R$ 511.624,55 24,44% R$ 16.006,21 0,76% R$ 1.565.968,15 74,80% R$ 2.093.598,91
MULUNGU R$ 4.049.082,28 75,28% R$ 639.117,72 11,88% R$ 690.453,74 12,84% R$ 5.378.653,74
NAZAREZINHO R$ 2.219.696,00 95,86% R$ 0,00 0,00% R$ 95.871,29 4,14% R$ 2.315.567,29
NOVA FLORESTA R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 2.279.672,95 100,00% R$ 2.279.672,95
NOVA OLINDA R$ 1.225.273,61 98,45% R$ 0,00 0,00% R$ 19.271,00 1,55% R$ 1.244.544,61
OLHO D'AGUA R$ 10.150.354,69 93,22% R$ 0,00 0,00% R$ 738.189,95 6,78% R$ 10.888.544,64
OURO VELHO R$ 929.708,60 80,80% R$ 0,00 0,00% R$ 220.854,93 19,20% R$ 1.150.563,53
PATOS R$ 11.679.988,05 97,96% R$ 243.524,24 2,04% R$ 0,00 0,00% R$ 11.923.512,29
PEDRA LAVRADA R$ 234.502,02 67,67% R$ 0,00 0,00% R$ 112.025,10 32,33% R$ 346.527,12
PIANCÓ R$ 11.301.677,46 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 11.301.677,46
PILAR R$ 229.853,99 68,70% R$ 11.810,59 3,53% R$ 92.901,06 27,77% R$ 334.565,64
PILÕES R$ 429.584,84 90,43% R$ 10.892,08 2,29% R$ 34.549,57 7,27% R$ 475.026,49
ANEXO I
ENTE DEVEDOR TJPB %TJPB TRF5 %TRF5 TRT13 %TRT13 TOTAL
PILÕEZINHOS R$ 997.475,84 95,33% R$ 13.631,27 1,30% R$ 35.268,83 3,37% R$ 1.046.375,94
PIRPIRITUBA R$ 774.831,83 73,95% R$ 0,00 0,00% R$ 272.921,81 26,05% R$ 1.047.753,64
POCINHOS R$ 328.503,74 44,92% R$ 402.828,11 55,08% R$ 0,00 0,00% R$ 731.331,85
PRATA R$ 441.852,58 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 441.852,58
PRINCESA ISABEL R$ 598.505,58 97,41% R$ 15.912,41 2,59% R$ 0,00 0,00% R$ 614.417,99
QUEIMADAS R$ 1.261.835,09 13,77% R$ 7.830.759,40 85,45% R$ 71.600,56 0,78% R$ 9.164.195,05
REMÍGIO R$ 7.709.011,06 98,17% R$ 3.596,03 0,05% R$ 140.080,03 1,78% R$ 7.852.687,12
RIACHO DOS CAVALOS R$ 254.049,62 19,31% R$ 100.502,50 7,64% R$ 961.105,50 73,05% R$ 1.315.657,62
SANTA CECÍLIA R$ 88.945,17 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 88.945,17
SANTA CRUZ R$ 4.850.275,06 98,23% R$ 2.668,77 0,05% R$ 84.978,62 1,72% R$ 4.937.922,45
SANTA HELENA R$ 625.190,96 79,74% R$ 158.816,78 20,26% R$ 0,00 0,00% R$ 784.007,74
SANTA TEREZINHA R$ 765.780,83 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 765.780,83
SANTANA DOS GARROTES R$ 34.535,63 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 34.535,63
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE R$ 543.556,20 9,01% R$ 5.492.503,52 90,99% R$ 0,00 0,00% R$ 6.036.059,72
SÃO JOÃO DO TIGRE R$ 0,00 0,00% R$ 401.612,09 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 401.612,09
SÃO JOSÉ DE CAIANA R$ 313.414,71 67,32% R$ 5.714,75 1,23% R$ 146.415,97 31,45% R$ 465.545,43
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS R$ 50.435,00 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 50.435,00
SÃO JOSÉ DO SABUGI R$ 27.021,02 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 27.021,02
SÃO MAMEDE R$ 894.266,30 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 894.266,30
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO R$ 41.207,31 0,42% R$ 150.094,70 1,52% R$ 9.651.669,95 98,06% R$ 9.842.971,96
SÃO VICENTE DO SERIDO R$ 43.354,24 1,28% R$ 2.133.149,58 62,83% R$ 1.218.858,53 35,90% R$ 3.395.362,35
SAPÉ R$ 10.400.466,83 75,20% R$ 1.628.362,41 11,77% R$ 1.801.940,41 13,03% R$ 13.830.769,65
SERRA DA RAIZ R$ 2.832.600,98 85,79% R$ 0,00 0,00% R$ 469.275,63 14,21% R$ 3.301.876,61
SERRA GRANDE R$ 61.377,49 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 61.377,49
SERRA REDONDA R$ 487.295,01 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 487.295,01
SERRARIA R$ 851.314,65 20,36% R$ 1.267.847,30 30,32% R$ 2.061.827,45 49,31% R$ 4.180.989,40
SOLÂNEA R$ 2.225.814,91 54,60% R$ 24.577,33 0,60% R$ 1.826.273,94 44,80% R$ 4.076.666,18
SOLEDADE R$ 495.605,45 71,26% R$ 2.773,25 0,40% R$ 197.119,66 28,34% R$ 695.498,36
SOSSEGO R$ 118.308,94 12,59% R$ 470.368,15 50,07% R$ 350.682,57 37,33% R$ 939.359,66
SOUSA R$ 25.226.521,53 78,08% R$ 6.166.338,37 19,09% R$ 915.901,37 2,83% R$ 32.308.761,27
SUMÉ R$ 431.848,44 83,57% R$ 0,00 0,00% R$ 84.886,19 16,43% R$ 516.734,63
TACIMA R$ 1.293.498,20 94,05% R$ 0,00 0,00% R$ 81.900,01 5,95% R$ 1.375.398,21
TAPEROÁ R$ 1.752.712,32 47,18% R$ 0,00 0,00% R$ 1.961.965,67 52,82% R$ 3.714.677,99
TAVARES R$ 332.771,87 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 332.771,87
TEIXEIRA R$ 79.566,30 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 79.566,30
TRIUNFO R$ 1.494.943,76 55,78% R$ 1.185.208,48 44,22% R$ 0,00 0,00% R$ 2.680.152,24
UIRAÚNA R$ 5.035.014,88 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 5.035.014,88
UMBUZEIRO R$ 1.231.320,72 90,34% R$ 70.764,11 5,19% R$ 60.949,34 4,47% R$ 1.363.034,17
Responsável pela elaboração Gerente de Precatórios do TJPB
IRIA GUAZZI
LINDEN:477537
6
Assinado de forma digital
por IRIA GUAZZI
LINDEN:4775376
Dados: 2022.01.19 11:50:04
-03'00'
HIGOR RODRIGUES
LEAL:4767209
Assinado de forma digital por HIGOR
RODRIGUES LEAL:4767209
Dados: 2022.01.19 12:23:25 -03'00'