Mudanças entre as edições de "Processo Manutenção Predial"
(→Fluxo) |
|||
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
* Ator: ENGSEG – Engenharia de segurança do trabalho | * Ator: ENGSEG – Engenharia de segurança do trabalho | ||
<br> | <br> | ||
'''Entrada do processo: Necessidades de manutenção nos prédios no que se refere a máquinas, equipamentos e estruturas prediais'''<br/> | |||
'''Saída do processo: Plano de manutenção elaborado, manutenções programadas, executadas, monitoradas e controladas e dados coletados analisados. | '''Saída do processo: Plano de manutenção elaborado, manutenções programadas, executadas, monitoradas e controladas e dados coletados analisados.''' | ||
=== Unidade Gestora === | === Unidade Gestora === | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
== Fluxo == | == Fluxo == | ||
Acesse o arquivo do fluxo do processo[[Mídia:PROCESSO MANUTENÇÃO PREDIAL.pdf|- FLUXO]] | |||
== POP == | == POP == | ||
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão[[Mídia: | Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão[[Mídia:formulario5.mapeamentto.2024pop.manutenção predial final .pdf|- POP]] | ||
O respectivo POP descreve as seguintes atividades: | O respectivo POP descreve as seguintes atividades: | ||
* [[S1. Subprocesso Planejamento e Organização)(Manutenção Predial)|S1. Subprocesso Planejamento e Organização(Manutenção Predial]] | * [[S1. Subprocesso Planejamento e Organização)(Manutenção Predial)|S1. Subprocesso Planejamento e Organização(Manutenção Predial)]] | ||
* [[S2. Subprocesso Execução)(Manutenção Predial)|S2. Subprocesso Execução(Manutenção | * [[S2. Subprocesso Execução)(Manutenção Predial)|S2. Subprocesso Execução(Manutenção Predial)]] | ||
* [[S3. Subprocesso Controle e | * [[S3. Subprocesso Controle e Monitoramento(Manutenção predial)|S3. Subprocesso Controle e Monitoramento (Manutenção Predial)]] | ||
* [[S4. Subprocesso Melhoria Contínua(Manutenção predial)|S4. Subprocesso Melhoria Contínua | * [[S4. Subprocesso Melhoria Contínua(Manutenção predial)|S4. Subprocesso Melhoria Contínua (Manutenção Predial)]] | ||
== Normativos Pertinentes == | == Normativos Pertinentes == | ||
*<span class="newwin"> | *<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10314.htm Decreto nº 9.764/2019 e suas alterações] | ||
*[[Mídia:Ato TRT SGP 159 2024.pdf|Ato TRT13 SGP nº 159/2024]] | |||
*[[Mídia:ATO TRT SGP 082 2020.pdf|Ato TRT13 SGP nº 082/2020]] | |||
*[[Mídia: | |||
*[[Mídia: | |||
Portaria STN nº 217/2018 | Portaria STN nº 217/2018 | ||
== Notificação de entrega == | == Notificação de entrega == | ||
* [[Mídia:E-mail de Tribunal Regional do Trabalho | * [[Mídia:E-mail de Tribunal Regional do Trabalho processo Manutenção Predial.pdf|Notificação de entrega do mapeamento do processo]] | ||
== Siglas == | == Siglas == |
Edição atual tal como às 15h03min de 11 de dezembro de 2024
Descrição do Processo
Objetivo do processo
O processo de trabalho “ MANUTENÇÃO PREDIAL” visa garantir o funcionamento eficiente e seguro dos equipamentos, instalações prediais e sistemas no âmbito do TRT 13ª Região, aumentando a vida útil dos equipamentos, redução de custos operacionais e garantia de segurança no ambiente de trabalho. Possui 4 subprocessos e 3 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:
- S1. Subprocesso Planejamento e Organização;
- S2. Subprocesso Execução;
- S3. Subprocesso Controle e Monitoramento;
- S4. Subprocesso Melhoria Contínua.
- Ator: CAEMA – Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza
- Ator: SADM – Secretaria Administrativa
- Ator: ENGSEG – Engenharia de segurança do trabalho
Entrada do processo: Necessidades de manutenção nos prédios no que se refere a máquinas, equipamentos e estruturas prediais
Saída do processo: Plano de manutenção elaborado, manutenções programadas, executadas, monitoradas e controladas e dados coletados analisados.
Unidade Gestora
CAEMA - Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza
Gestor
Diretor da CAEMA (Emerson Santos Maul De Andrade)
EQUIPE DO PROCESSO (2024)
- Emerson Santos Maul de Andrade (CAEMA)
- Jackson Bertamoni de Lima (ENGSEG)
MEMBROS PARTICIPANTES DA EQUIPE DO PROJETO
- Luiza Lucia de Farias Aires Leal (SEGGEST)
- Rodolpho de Almeida Eloy (SEGGEST)
- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira(SEGGEST)
Fluxo
Acesse o arquivo do fluxo do processo- FLUXO
POP
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
- S1. Subprocesso Planejamento e Organização(Manutenção Predial)
- S2. Subprocesso Execução(Manutenção Predial)
- S3. Subprocesso Controle e Monitoramento (Manutenção Predial)
- S4. Subprocesso Melhoria Contínua (Manutenção Predial)
Normativos Pertinentes
Portaria STN nº 217/2018
Notificação de entrega
Siglas
- DG – Diretoria Geral;
- SADM - Secretaria Administrativa;
- CAEMA - Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza;
- Proad – Sistema de Processo Administrativo Eletrônico
- POP - Procedimento Operacional Padrão