JANEIRO - AGOSTO
última modificação
02/09/2019 10h34
JANEIRO - AGOSTO.html
— 41 KB
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – SPF DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA – 2019 PERÍODO – JANEIRO A AGOSTO |
||||||
| Descrição | Valores Recolhidos | |||||
| Mês | 2019 | |||||
| 28804 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 125.731,61 | |||||
| Janeiro | 14.825,42 | |||||
| Fevereiro | 21.378,27 | |||||
| Março | 16.881,26 | |||||
| Abril | 16.881,26 | |||||
| Maio | 16.881,26 | |||||
| Junho | 12.961,38 | |||||
| Julho | 12.961,38 | |||||
| Agosto | 12.961,38 | |||||
| Setembro | 0,00 | |||||
| Outubro | 0,00 | |||||
| Novembro | 0,00 | |||||
| Dezembro | 0,00 | |||||
| 28844 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | |||||
| Janeiro | 0,00 | |||||
| Fevereiro | 0,00 | |||||
| Março | 0,00 | |||||
| Abril | 0,00 | |||||
| Maio | 0,00 | |||||
| Junho | 0,00 | |||||
| Julho | 0,00 | |||||
| Agosto | 0,00 | |||||
| Setembro | 0,00 | |||||
| Outubro | ||||||
| Novembro | ||||||
| Dezembro | ||||||
| 28955 - OUTROS RESSARCIMENTOS | 0,00 | |||||
| Janeiro | 0,00 | |||||
| Fevereiro | 0,00 | |||||
| Março | 0,00 | |||||
| Abril | 0,00 | |||||
| Maio | 0,00 | |||||
| Junho | 0,00 | |||||
| Julho | 0,00 | |||||
| Agosto | 0,00 | |||||
| Setembro | 0,00 | |||||
| Outubro | ||||||
| Novembro | ||||||
| Dezembro | ||||||
| Total Geral | 125.731,61 | |||||








