ata-05-cgovtic-2025-converted.html
ata-05-cgovtic-2025-converted.html
— 1708 KB
IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Data
Horário
Local
Coordenadora
03/06/2025
(João Pessoa/PB)
Início
-
Término
-
Reunião eletrônica
Herminegilda Leite Machado
PARTICIPANTES
Nome
Lotação
Cargo
Herminegilda Leite Machado
Presidência
Desa. Presidente do TRT13
Larissa Leônia Bezerra de Andrade Albuquerque
JAP
Juíza Auxiliar da Presidência
Simone Farias Perrusi
SGP
Secretária-Geral da Presidência
Alexandre Gondim Guedes Pereira
GDG
Diretor-Geral da Secretaria
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Seggest
Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte
Setic
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rodrigo Cavalcante Barreto
SCR
Diretor da Secretaria da Corregedoria
Diogo Ferreira Beltrão
VT13JPA
Diretor da 13ª VT de João Pessoa
Luís Fabiano Saldanha Bandeira
AGTIC
Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Mafra
AGSI
Assessor de Governança de SI e Proteção de Dados Pessoais
Ronaldo de Araújo Farias
DGTIC
Chefe da Divisão de Gestão de TIC
PAUTA DA REUNIÃO
Painel de Indicadores de TIC 2025;
Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026;
Mudanças no plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
Plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025;
Plano de Capacitação de TIC 2025;
Envio das respostas do iGovTIC-Jud 2025 para o CNJ.
DISCUSSÃO DA PAUTA
Assunto
Apresentação do Painel de Indicadores de TIC com os dados de 2025.
Resumo dos indicadores:
Deliberação do Comitê: sem deliberação.
Atualização do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026.
Proposta:
Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.
Execução das Ações e Projetos do PDTIC: 32,46%
Execução do Plano de Capacitação de TIC: 29,12%
Orçamento de TIC
Empenhado / Planejado: 91,90%
Liquidado / Empenhado: 20,26%
Conclusão do item: Elaboração e envio das evidências para o iGovTIC-Jud 2025, previsto para Maio/2025.
Assunto
Atualização das ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026.
Proposta:
Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.
Atualização dos dados do Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025.
Deliberação do Comitê: plano aprovado conforme apresentado.
Atualização dos dados do Plano de Capacitação de TIC 2025.
Deliberação do Comitê: plano aprovado conforme apresentado.
Para ciência, foram enviadas as respostas do iGovTIC-Jud 2025 para o CNJ no dia 30/05/2025.
Deliberação do Comitê: sem deliberação.
Inclusão dos itens:
Estou aqui - melhorias de acessibilidade nos portais;
Gestão de Banco de Horas de Servidores e Magistrados.
Alteração dos itens:
Atualização Windows 11;
Planejar atualização do parque para Windows 11;
Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks;
Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks;
[Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards;
Migração das páginas do Portal de INTRANET;
[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual;
Ideação para evolução da Arca.
PENDÊNCIAS
ANEXOS
Painel de Indicadores de TIC 2025;
Plano Diretor de Governança de TIC 2025/2026;
Mudanças do PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026;
PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026;
PDTIC - Capacitações 2025;
PDTIC - Contatos e Orçamento 2025;
PDTIC - Resumo Orçamentário 2025;
Respostas do iGovTIC-Jud 2025 enviadas para o CNJ.
FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS
LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA
Assessor de Governança de TIC Relator
HERMINEGILDA LEITE MACHADO
Desembargadora Presidente do TRT-13 Coordenadora
Ações e Projetos
Pessoal
Capacitação
Portfólio de Soluções
Orçamento
Contratos
iGovTIC-JUD
Indicadores de TIC - 2025
SEGURANÇA CIBERNÉTICA
44,44%
TEMA
Todos V
TRIMESTRE
Todos V
32,46%
Executado
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
ATENDIMENTO E MICROIN…
38,46%
35,00%
TIPO
Todos V
TEMA
CONCLUÍDO
Todos V
TIPO DESCRIÇÃO
37
Concluído
114
Total
GESTÃO
SISTEMAS
INFRAESTRUTURA
PROJETOS MULTI-COORDE…
0,00%
35,00%
32,00%
31,58%
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Ativos Físicos - Organização e Planejamento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Atualização do ATO TRT GP Nº 355/2015 referente à abertura de chamados de TIC ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Atualização Windows 11
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Consolidação da auditoria de chamados
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Elaboração do manual/processo de atendimento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Elaborar Cronograma Operacional
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Estudo da nova ferramenta de atendimento - Etapa 1
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Estudo técnico para Solução de Atendimento Remoto às estações institucionais ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Estudos técnicos para Solução de Impressão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Força Tarefa - Base de conhecimento PJe ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Planejar atualização do parque para Windows 11
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação POC de solução para substituição do Kaspersky como solução de gerenciamento de pacotes ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Reformulação BI de Chamados - Especificação ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Renovação de computadores e monitores (2 lotes) ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação SAPI's - Revisão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação Substituição dos Notebooks dos Magistrados ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA Ação VOIP - Transcrever e Registrar atendimento GESTÃO Ação [Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual
GESTÃO Ação [Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual
*
*
Microsoft Power BI 1 de 7
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTI3MzE1YzctZGJlYy00OTg5LWFkZWQtZjcwMmRjMzdkMmU1IiwidCI6ImNjNjQ2NTg5LTkwYjctNDQ2Yi05MDIwLTVhOTY2MzBjMGEyMSJ9 1/1
Gestão e Gover…
Infraestrutura
39,29%
Ciência de Dados
16,28%
Desenvolvimento
15,93%
Segurança 0,00%
% Executado
52,94%
Ações e Projetos
Pessoal
Capacitação
Portfólio de Soluções
Orçamento
Contratos
iGovTIC-JUD
Indicadores de TIC - 2025
Todos
V
Todos
V
Tema
Previsão
29,12%
Executado
83
Realizado
285
Planejado
TEMA
CAPACITAÇÃO PLANEJADO REALIZADO
Ciência de Dados A deep understanding of deep learning [57.5h] 4
Ciência de Dados Advanced NLP Technics: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h] 4 2
Ciência de Dados Data Analysis with Polars [5h] 3 1
Ciência de Dados Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMOps in Production [5h] 4
Ciência de Dados DuckDB e Firecrawl Para Database e Web Scraping Analytics[8h] 1 1
Ciência de Dados FastAPI - The Complete Course 2025 (Beginner + Advanced) 1 1
Ciência de Dados Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h] 4
Ciência de Dados Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h] 4
Ciência de Dados LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h] 4
Ciência de Dados LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h] 4
Ciência de Dados LLMs with Google Cloud and Python [5h] 4 1
Ciência de Dados NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h] 4 1
Ciência de Dados Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h] 2
Desenvolvimento Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025) 5
Desenvolvimento Angular Testing 1 1
Desenvolvimento Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado 19 1
Desenvolvimento Banco NoSQL 1 1
Desenvolvimento Clean Code 17
Desenvolvimento Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançado 2
Desenvolvimento Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On 4
Desenvolvimento Kubernetes 4 1
Desenvolvimento Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado 15 2
*
*
Microsoft Power BI 3 de 7
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTI3MzE1YzctZGJlYy00OTg5LWFkZWQtZjcwMmRjMzdkMmU1IiwidCI6ImNjNjQ2NTg5LTkwYjctNDQ2Yi05MDIwLTVhOTY2MzBjMGEyMSJ9 1/1
Ações e Projetos
Pessoal
Capacitação
Portfólio de Soluções
Orçamento
Contratos
iGovTIC-JUD
Custeio
Empenhado / Planejado
101,50%
1.194.031,44
0,00 Mi
1,18 Mi
Permanente
Indicadores de TIC - 2025
Liquidado / Empenhado
20,26%
1.157.348,88
0,00 Mi
5,71 Mi
Empenhado / Planejado
91,90%
5.711.376,08
0,00 Mi
6,21 Mi
Total
Empenhado / Planejado
89,66%
4.517.344,64
0,00 Mi
5,04 Mi
Liquidado / Empenhado
0,00%
0,00
0,00 Mi
1,19 Mi
Liquidado / Empenhado
25,62%
1.157.348,88
0,00 Mi
4,52 Mi
*
*
Microsoft Power BI 5 de 7
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTI3MzE1YzctZGJlYy00OTg5LWFkZWQtZjcwMmRjMzdkMmU1IiwidCI6ImNjNjQ2NTg5LTkwYjctNDQ2Yi05MDIwLTVhOTY2MzBjMGEyMSJ9 1/1
Ações e Projetos
Pessoal
Capacitação
Portfólio de Soluções
Orçamento
Contratos
iGovTIC-JUD
Indicadores de TIC - 2025
PERMANENTE
SERVIÇO
4
CONSUMO
3
Total
6
Prioridade Status DFD 1 V Todos V Fonte Receita Status ETP/TR 4.073.347,19 Valor Estimado Total (R$) Todos V Todos V Natureza Despesa Status Empenho 6 13 Todos V Todos V Concluído Planejado | ||||||
ID | Objeto | Gestor | Prioridade | Quantidade | Und Medida Valor Estimado | |
1444 | Solução de segurança de Endpoints | SETIC | 1 | 2000 | LICENCA 29.838,70 | |
1445 | Microcomputadores | SETIC | 1 | 70 | UNIDADE 945.000,00 | |
1449 | Solução de Impressão | SETIC | 1 | 30 | MÊS 50.000,00 | |
1464 | Roteadores de Internet | SETIC | 1 | 6 | UNIDADE 347.554,64 | |
1475 | Material de consumo de TIC | SETIC | 1 | 1 | UNIDADE 15.000,00 | |
1476 | Solução WiFi | SETIC | 1 | 1 | UNIDADE 607.783,00 | |
1682 | Notebooks | SETIC | 1 | 20 | UNIDADE 109.000,00 | |
1683 | Aquisição de monitores | SETIC | 1 | 1050 | UNIDADE 617.400,00 | |
1684 | Solução de prototipação de soluções de TIC | SETIC | 1 | 1 | UNIDADE 5.400,00 | |
1685 | Fibra apagada para site backup | SETIC | 1 | 60 | MÊS 16.000,00 | |
1690 | Solução Ataques Cibernéticos - XDR | SETIC | 1 | 1 | UNIDADE 724.108,35 | |
1725 | Extensão da garantia dos equipamentos que compõem o Sistema Blade | SETIC | 1 | 48 | MÊS 367.262,50 | |
1737 | Servidor Rack com GPU para Soluções de IA | SETIC | 1 | 1 | UNIDADE 239.000,00 |
*
*
Microsoft Power BI 6 de 7
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTI3MzE1YzctZGJlYy00OTg5LWFkZWQtZjcwMmRjMzdkMmU1IiwidCI6ImNjNjQ2NTg5LTkwYjctNDQ2Yi05MDIwLTVhOTY2MzBjMGEyMSJ9 1/1
ATIVIDADE | ORIGEM | PREVISÃO | CONCLUSÃO | SITUAÇÃO | PEI | ENTIC | OBSERVAÇÃO | CGOVTIC |
Atualizar Painel de Monitoramento de TIC 2025 | iGovTIC-Jud | Fev/2025 | Fev/2025 | Concluído | OE09 | OE05 | Painel de Monitoramento de TIC | CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução |
Apoiar elaboração do Plano Diretor de TIC 2025/2026 | iGovTIC-Jud | Mar/2025 | Abr/2025 | Concluído | OE09 | OE05 | PDTIC 2025/2026 | |
Elaborar normativo que aprova o PDTIC 2025/2026 | iGovTIC-Jud | Mar/2025 | Abr/2025 | Concluído | OE09 | OE05 | ATO TRT13.SGP N.º 087/2025 | |
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD) | iGovTIC-Jud | Ago/2025 | Priorizado | OE09 | OE02 | PTD | CGOVTIC 01/2025: Priorizado | |
Apoiar a SEGGEST na Coordenação do Prêmio CNJ de | SEGGEST | Jul/2025 | Em andamento | OE09 | OE05 | CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução | ||
Qualidade | ||||||||
Apoiar na manutenção do Observatório Institucional de Metas | SEGGEST | Dez/2025 | Em andamento | OE09 | OE05 | Olimpo | CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução | |
e Planejamento (Olimpo) | ||||||||
Elaboração e envio das evidências para o iGovTIC-Jud 2025 | iGovTIC-Jud | Mai/2025 | Mai/2025 | Concluído | OE09 | OE05 | Portaria CNJ nº 101/2025 | |
Revisar o Catálogo de Serviços de TIC | iGovTIC-Jud | Jun/2025 | Em andamento | OE09 | OE05 | |||
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC | iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26 | Jun/2025 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | ENTIC-JUD | ||
Revisar o Processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço | iGovTIC-Jud | Ago/2025 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | |||
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC | PEI | Out/2025 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | |||
Revisar o Processo de Gerenciamento de Ativos e Configuração | iGovTIC-Jud | Nov/2025 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | |||
Revisar a Política de Gestão de Pessoas de TIC - PGPTIC | ENTIC-Jud, Art. 24 | Dez/2025 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | RA TRT13 N.º 114/2019 ENTIC-JUD |
ATIVIDADE | ORIGEM | PREVISÃO | CONCLUSÃO | SITUAÇÃO | PEI | ENTIC | OBSERVAÇÃO | CGOVTIC |
Apoiar a Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade | SEGGEST | 2026 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | |||
Manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo) | SEGGEST | 2026 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | Olimpo | ||
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD) | iGovTIC-Jud | 2026 | Aguardando priorização | OE09 | OE02 | PTD | ||
Revisar o Processo de Gerenciamento de Problemas | iGovTIC-Jud | 2026 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | |||
Revisar o Processo de Gerenciamento de Mudanças | iGovTIC-Jud | 2026 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | |||
Revisar o Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC | iGovTIC-Jud | 2026 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | |||
Revisar o Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC | iGovTIC-Jud | 2026 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | |||
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC | iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26 | 2026 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 | ENTIC-JUD | ||
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC | PEI | 2026 | Aguardando priorização | OE09 | OE05 |
ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026) PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)
Em andamento |
Pré-priorizado Priorizado |
Em atraso |
Concluído |
01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais; 02 - Promover a Transformação Digital 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados; 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
ATIVIDADE ORIGEM PREVISÃO CONCLUSÃO SITUAÇÃO PEI ENTIC OBSERVAÇÃO CGOVTIC
07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas; 08 - Promover Serviços de Infraestruturaestrutura e Soluções Corporativas 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados; 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.
Inclusões: 2 | ||||
Alterações: 8 | ||||
Exclusões: 0 | ||||
Alterações em ações no PDTIC | ||||
Tema | Ação | Situação Atual | Alteração | Motivo |
Atendimento | Atualização Windows 11 | 4ª Trimestre | Adiantamento de prazo: para 2º Trimestre | Problemas pontuais na migração foram identificados, ocorrendo caso a caso, de forma que a migração em si precisou ser inciada logo |
Planejar atualização do parque para Windows 11 Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks | 3º Trimestre 2º Trimestre | Adiantamento de prazo: para 2º Trimestre Ampliação de prazo: para 3º Trimestre | Problemas pontuais na migração foram identificados, ocorrendo caso a caso, de forma que o planejamento precisou ser inciado logo Necessidade de ampliação do prazo, em razão de demanda extraordinária relativa aos problemas apresentados pelos novos notebooks HP | |
Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks | 2º Trimestre | Ampliação de prazo: para 3º Trimestre | Necessidade de ampliação do prazo, em razão de demanda extraordinária relativa aos problemas apresentados pelos novos notebooks HP | |
Sistemas | [Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards | 2º Trimestre | Adiamento para 3º Trimestre | Sugestão ao CGOV de adiamento desta ação para o T3 em razão da priorização do projeto “Estou Aqui”, do NUPI. |
Migração das páginas do Portal de INTRANET Estou aqui - melhorias de acessibilidade nos portais | 2º Trimestre - | Ampliação de prazo: 2º Trimestre mais 3º Trimestre Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre | Necessário priorizar a finalização do estudo sobre a tecnologia a ser utilizada Modificação nos portais de INTERNET e INTRANET para melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência, incluindo vídeo com o avatar do Rybená | |
Gestão de Banco de Horas de Servidores e Magistrados | - | Inclusão no PDTIC - 4º Trimestre | Estudar uma solução para registro de trabalho em plantão judiciário e recesso, que realize a gestão de banco de horas dos magistrados e servidores do tribunal. | |
Gestão | [Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual Ideação para evolução da Arca | 2º Trimestre 3º Trimestre | Adiamento para 3º Trimestre Adiantamento de prazo: para 2º Trimestre | Despriorizado em razão da necessidade de ideação da Arca Priorizada pelo Subcomitê gestor de IA |
Alterações em OKRs no PDTIC | ||||
Item | Objetivo | Situação Atual da Meta | Alteração na Meta | Motivo |
- | - | - | - | - |
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026 | |||||||||||||
TEMA | TIPO | DESCRIÇÃO | DATA CONCLUSÃO | PREVISÃO | DEMANDANTE | ALINHAMENTO | RISCOS | SITUAÇÃO | CONCLUÍDO | TRIMESTRE PREVISÃO | ATRASADO | ||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | VOIP - Tranзcrever e Regiзtrar atendimento | Set/2025 | OT-11 | Backlog | Não | 3 | Não | |||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Elaborar Cronograma Operacional | 02/06/2025 | Jun/2025 | SETIC | Concluído | Sim | 2 | Não | ||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | POC de зolução para зubзtituição do Kaзperзky como зolução de gerenciamento de pacoteз | 29/05/2025 | Jun/2025 | Concluído | Sim | 2 | Não | |||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Atualização Windowз 11 | Jun/2025 | Em andamento | Não | 2 | Não | ||||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Subзtituição doз Notebookз doз Magiзtradoз | 02/05/2025 | Mar/2025 | JAP | OT-24 | Concluído | Sim | 1 | Não | |||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Planejar atualização do parque para Windowз 11 | Jun/2025 | OT-07,OT-10 | Em andamento | Não | 2 | Não | |||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Capacitação PJe 1º e 2º grauз para toda a equipe do DAU | 13/02/2025 | Mar/2025 | SETIC | OT-08 | Concluído | Sim | 1 | Não | |||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | SAPI'з - Reviзão | Set/2025 | OT-10,OT-11,OT-12 | Backlog | Não | 3 | Não | |||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Eзtudo técnico para Solução de Atendimento Remoto àз eзtaçõeз inзtitucionaiз | Set/2025 | Backlog | Não | 3 | Não | ||||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Reformulação BI de Chamadoз - Eзpecificação | 15/03/2025 | Mar/2025 | DGTIC | OT-12 | Concluído | Sim | 1 | Não | |||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Elaboração do manual/proceззo de atendimento | Mar/2025 | SETIC | OT-08 | Em andamento | Não | 1 | Sim | ||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Eзtudo da nova ferramenta de atendimento - Etapa 1 | Jun/2025 | SETIC | OT-12 | Em andamento | Não | 2 | Não | ||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Força Tarefa - Baзe de conhecimento PJe | Jun/2025 | SETIC | OT-08,OT-10 | Em andamento | Não | 2 | Não | ||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Conзolidação da auditoria de chamadoз | 31/03/2025 | Mar/2025 | SETIC | OT-10,OT11 | Concluído | Sim | 1 | Não | |||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Ativoз Fíзicoз - Organização e Planejamento | Jun/2025 | OT-24 | Em andamento | Não | 2 | Não | |||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Criar rotina de atualização remota periódica de perfiз de uзuário de eзtaçõeз e notebookз | Set/2025 | OT-22 | Em andamento | Não | 3 | Não | |||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Procedimento para geзtão e uзo de imagenз de PCз e notebookз | Set/2025 | OT-08,OT-10 | Em andamento | Não | 3 | Não | |||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Atualização do ATO TRT GP Nº 355/2015 referente à abertura de chamadoз de TIC | Jun/2025 | OT-12 | Priorizado | Não | 2 | Não | |||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Eзtudoз técnicoз para Solução de Impreззão | 28/03/2025 | Mar/2025 | SADM | Concluído | Sim | 1 | Não | ||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Renovação de computadoreз e monitoreз (2 loteз) | Dez/2025 | OT-24 | Backlog | Não | 4 | Não | |||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Migração de todoз oз artigoз da BC para o novo modelo | Não Priorizado | SETIC | OT-09,OT-11 | Backlog | Não | 0 | Não | ||||
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA | Ação | Implantação do Portal da Internet | Não Priorizado | Sem alinhamento KR | Backlog | Não | 0 | Não | |||||
SISTEMAS | Ação | Frontend do MVP da ARCA | 06/05/2025 | Jun/2025 | Comitê IA | OT-01 | Concluído | Sim | 2 | Não | |||
SISTEMAS | Ação | [Nacionalização PJe-Geзtão] Integração ao PJe | 24/04/2025 | Jun/2025 | SCR | ON-11 | Concluído | Sim | 2 | Não | |||
SISTEMAS | Ação | Implantação do extrator nacional do Datajud | 24/04/2025 | Jun/2025 | SEGEJUD | Concluído | Sim | 2 | Não | ||||
SISTEMAS | Ação | Implantação PJe - Verзão com MFA | 31/03/2025 | Mar/2025 | CSJT | OT-21 | Concluído | Sim | 1 | Não | |||
SISTEMAS | Projeto | Refatoração do OpenWebUI | 28/03/2025 | Mar/2025 | Comitê IA | ON-06,ON-10,OT-01 | Concluído | Sim | 1 | Não | |||
SISTEMAS | Ação | Monitoramento e ajuзteз para eзtabilidade do portal da tranзparência | 28/03/2025 | Jun/2025 | JAP | Concluído | Sim | 2 | Não | ||||
SISTEMAS | Ação | [Meu Portal] Módulo Pendênciaз e cuзtomização de cardз | Set/2025 | SEGEPE | ON-02,OT-04 | Pré-priorizado | Não | 3 | Não | ||||
SISTEMAS | Ação | Implantação do Concilia JT | Set/2025 | Backlog | Não | 3 | Não | ||||||
SISTEMAS | Ação | Eзtudo da migração do SIGEP | 28/03/2025 | Mar/2025 | SEGEPE | ON-03 | Concluído | Sim | 1 | Não | |||
SISTEMAS | Ação | Migração daз páginaз do Portal de INTRANET | Set/2025 | Priorizado | Não | 3 | Não | ||||||
SISTEMAS | Ação | Implementar BI de Chamadoз | Set/2025 | SETIC | OT-12 | Backlog | Não | 3 | Não | ||||
SISTEMAS | Ação | Solução para o Memorial do TRT-13 (comemoração doз 40 anoз) | Set/2025 | SADM | Backlog | Não | 3 | Não | |||||
SISTEMAS | Ação | Monitoramento daз páginaз da preзtação de contaз | Set/2025 | SECAUD | Backlog | Não | 3 | Não | |||||
SISTEMAS | Ação | Componente genérico para divulgação daз mudançaз noз próprioз produtoз | Jun/2025 | DGTIC | OT-09 | Priorizado | Não | 2 | Não |
03/06/2025
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026 | |||||||||||||
TEMA | TIPO | DESCRIÇÃO | DATA CONCLUSÃO | PREVISÃO | DEMANDANTE | ALINHAMENTO | RISCOS | SITUAÇÃO | CONCLUÍDO | TRIMESTRE PREVISÃO | ATRASADO | ||
SISTEMAS | Ação | Implantação do зiзtema e-Tranзporte | Jun/2025 | CSI | Em andamento | Não | 2 | Não | |||||
SISTEMAS | Ação | Deзenvolvimento de uma IDP (Internal Developer Platform) - Eзcopo Inicial | 28/03/2025 | Mar/2025 | SETIC | OT-13,OT-15,OT-16,OT-17 | Concluído | Sim | 1 | Não | |||
SISTEMAS | Ação | Configuração e diзponibilização do PROGECOM | Jun/2025 | Em andamento | Não | 2 | Não | ||||||
SISTEMAS | Ação | [Portal da SETIC] Verзão 1.0 | Dez/2025 | SETIC | OT-09 | Backlog | Não | 4 | Não | ||||
SISTEMAS | Ação | Daзhboard de Produtoз - Verзão 3 | Dez/2025 | DGTIC | OT-04,OT-07 | Backlog | Não | 4 | Não | ||||
SISTEMAS | Ação | [Meu Portal] Módulo de Notificaçõeз | Dez/2025 | SEGEPE | ON-02,OT-04 | Backlog | Não | 4 | Não | ||||
SISTEMAS | Ação | Ampliação doз aззuntoз aceззíveiз por autoatendimento no SIGEP | Dez/2025 | SEGEPE | ON-01 | Backlog | Não | 4 | Não | ||||
SISTEMAS | Ação | Deзign Syзtemз do TRT-13 | Não Priorizado | SETIC | OT-06 | Backlog | Não | 0 | Não | ||||
