Quantitativo de Cargos e Funções
Observação: para consultar uma data específica, clique sobre a descrição do anexo.
ANEXO IV - a) Cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2025 | Abril | Agosto | |
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANEXO IV - b) Cargos em comissão e funções de confiança
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2025 | Abril | ||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANEXO IV - c) Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2025 | |||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANEXO IV - d) Situação funcional dos servidores ativos
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2025 | |||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANEXO IV - e) Cargos de magistrados do quadro de pessoal do órgão
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2025 | |||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANEXO IV - f) Situação funcional dos magistrados ativos do quadro de pessoal do órgão
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2025 | |||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANEXO IV - g) Magistrados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2025 | |||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
ANEXO IV - h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais
ANO | MÊS DE REFERÊNCIA | ||
2025 | |||
2024 | Abril | Agosto | Dezembro |
2023 | Abril | Agosto | Dezembro |
2022 | Abril | Agosto | Dezembro |
Conteúdo de Responsabilidade da
SEGEPE - Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal
Email: segepe@trt13.jus.br