DEVEDOR SALDO DEVIDO RCL (*) PARCELA DEVIDA
PERCENTUAL DA
RCL
(PARCELA/RCL)
QUANTIDADE DE
MESES PARA
QUITAR
PREVISÃO DE SAÍDA
DO REGIME ESPECIAL
(EC 109/2021)
JURU R$ 932.352,90 R$ 26.501.572,44 R$ 22.084,64 1,00% 43 2025
LAGOA DE DENTRO (**) R$ 10.854.007,95 R$ 25.923.158,17 R$ 21.602,63 1,00% 503 2063
LAGOA SECA R$ 930.630,25 R$ 68.842.852,90 R$ 57.369,04 1,00% 17 2023
LASTRO R$ 2.214.775,04 R$ 16.737.907,57 R$ 23.070,57 1,65% 96 2029
MALTA R$ 821.481,80 R$ 19.949.364,55 R$ 16.624,47 1,00% 50 2026
MAMANGUAPE
R$ 3.221.866,88 R$ 110.927.556,18 R$ 92.439,63 1,00% 35 2024
MARI R$ 28.054.018,40 R$ 51.788.707,07 R$ 292.229,36 6,77% 96 2029
MARIZÓPOLIS R$ 450.973,51 R$ 21.460.273,59 R$ 17.883,56 1,00% 26 2024
MASSARANDUBA R$ 2.287.800,30 R$ 36.873.192,11 R$ 30.727,66 1,00% 75 2028
MONTE HOREBE R$ 43.088,40 R$ 22.258.886,21 R$ 18.549,07 1,00% 3 2022
MONTEIRO R$ 1.638.525,21 R$ 89.298.112,62 R$ 74.415,09 1,00% 23 2023
MULUNGU
R$ 3.946.060,48 R$ 24.861.417,39 R$ 41.104,80 1,98% 96 2029
NAZAREZINHO R$ 1.545.830,86 R$ 22.953.266,02 R$ 19.127,72 1,00% 81 2028
NOVA FLORESTA R$ 2.261.632,37 R$ 26.174.900,36 R$ 23.558,67 1,08% 96 2029
NOVA OLINDA R$ 875.728,28 R$ 20.982.437,68 R$ 17.485,36 1,00% 51 2026
OLHO D'AGUA (**) R$ 8.436.732,59 R$ 21.675.640,85 R$ 18.063,03 1,00% 468 2060
OLIVEDOS R$ 13.310,58 R$ 17.514.249,40 R$ 14.595,21 1,00% 1 2022
OURO VELHO R$ 880.303,32 R$ 15.497.201,75 R$ 12.914,33 1,00% 69 2027
PATOS R$ 9.333.996,61 R$ 226.278.904,81 R$ 188.565,75 1,00% 50 2026
PEDRA LAVRADA R$ 154.583,11 R$ 23.318.718,47 R$ 19.432,27 1,00% 8 2022
PIANCÓ (**) R$ 9.292.617,43 R$ 57.296.593,19 R$ 47.747,16 1,00% 195 2038
PILAR R$ 8.263,41 R$ 31.727.285,49 R$ 26.439,40 1,00% 1 2022
PILÕES R$ 421.056,00 R$ 22.037.007,00 R$ 18.364,17 1,00% 23 2023
PILÕEZINHOS
R$ 877.650,24 R$ 19.530.044,92 R$ 16.275,04 1,00% 54 2026
PIRPIRITUBA R$ 784.881,89 R$ 24.970.587,18 R$ 20.808,82 1,00% 38 2025
POCINHOS
R$ 417.081,61 R$ 50.028.923,03 R$ 41.690,77 1,00% 11 2022
PRATA R$ 139.420,87 R$ 11.873.930,06 R$ 9.894,94 1,00% 15 2023
PRINCESA ISABEL R$ 586.303,47 R$ 65.472.662,69 R$ 54.560,55 1,00% 11 2022
QUEIMADAS
R$ 6.883.018,73 R$ 109.880.986,37 R$ 91.567,49 1,00% 76 2028
REMÍGIO
R$ 5.521.463,45 R$ 48.931.831,70 R$ 57.515,24 1,41% 96 2029
RIACHO DOS CAVALOS R$ 895.010,95 R$ 25.963.253,63 R$ 21.636,04 1,00% 42 2025
SANTA CECÍLIA R$ 23.515,75 R$ 21.365.296,02 R$ 17.804,41 1,00% 2 2022
SANTA CRUZ R$ 4.206.141,56 R$ 20.636.784,25 R$ 43.813,97 2,55% 96 2029
SANTA HELENA R$ 662.376,02 R$ 20.735.548,19 R$ 17.279,62 1,00% 39 2025
SANTA TEREZINHA R$ 609.131,82 R$ 18.516.767,06 R$ 15.430,64 1,00% 40 2025
SANTANA DOS GARROTES R$ 28.560,16 R$ 22.997.239,79 R$ 19.164,37 1,00% 2 2022
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE R$ 5.549.034,72 R$ 51.467.815,59 R$ 57.802,45 1,35% 96 2029
SÃO JOÃO DO TIGRE R$ 165.803,27 R$ 11.966.572,30 R$ 9.972,14 1,00% 17 2023
SÃO JOSÉ DE CAIANA R$ 357.364,35 R$ 20.034.826,79 R$ 16.695,69 1,00% 22 2023
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS R$ 1.156.691,44 R$ 52.822.726,23 R$ 44.018,94 1,00% 27 2024
SÃO JOSÉ DO SABUGI R$ 27.021,02 R$ 29.002.864,82 R$ 24.169,05 1,00% 2 2022
SÃO MAMEDE
R$ 894.266,30 R$ 32.659.600,07 R$ 27.216,33 1,00% 33 2024
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO R$ 9.554.834,50 R$ 16.835.825,99 R$ 99.529,53 7,09% 96 2029
SÃO VICENTE DO SERIDO R$ 2.667.149,67 R$ 13.849.753,87 R$ 27.782,81 2,41% 96 2029
SAPÉ (**) R$ 10.189.877,84 R$ 122.816.621,21 R$ 102.347,18 1,00% 100 2030
SERRA DA RAIZ R$ 2.473.744,82 R$ 16.520.764,42 R$ 25.768,18 1,87% 96 2029
SERRA GRANDE R$ 61.377,49 R$ 17.231.235,16 R$ 14.359,36 1,00% 5 2022
SERRA REDONDA
R$ 246.720,04 R$ 18.190.077,73 R$ 15.158,40 1,00% 17 2023
SERRARIA
R$ 3.922.695,43 R$ 18.769.547,57 R$ 40.861,41 2,61% 96 2029
SOLÂNEA R$ 3.329.465,39 R$ 59.830.042,73 R$ 49.858,37 1,00% 67 2027
SOLEDADE R$ 480.521,28 R$ 42.813.715,55 R$ 35.678,10 1,00% 14 2023
SOSSEGO R$ 784.475,68 R$ 16.920.914,84 R$ 14.100,76 1,00% 56 2026
SOUSA R$ 24.900.362,84 R$ 151.295.690,13 R$ 259.378,78 2,06% 96 2029
SUMÉ R$ 516.734,63 R$ 53.070.545,92 R$ 44.225,45 1,00% 12 2022
TACIMA
R$ 1.025.931,86 R$ 25.501.056,47 R$ 21.250,88 1,00% 49 2026
TAPEROÁ
R$ 2.959.538,93 R$ 36.523.113,58 R$ 30.828,53 1,01% 96 2029
TAVARES R$ 267.573,60 R$ 40.778.040,21 R$ 33.981,70 1,00% 8 2022
TEIXEIRA R$ 58.607,94 R$ 39.064.980,91 R$ 32.554,15 1,00% 2 2022
TRIUNFO R$ 2.162.713,93 R$ 24.330.980,60 R$ 22.528,27 1,11% 96 2029
UIRAÚNA R$ 3.845.154,91 R$ 44.753.392,28 R$ 40.053,70 1,07% 96 2029
UMBUZEIRO
R$ 878.492,59 R$ 28.221.714,98 R$ 23.518,10 1,00% 38 2025
RCL disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf
Municípios com liminar concedida para pagar 1% da RCL