ESTADO
0003214-11.2023.5.13.0000 - 00215/2010 3.485.414,47
0002566-31.2023.5.13.0000 - 00472/2018 15.235,04
0002103-89.2023.5.13.0000 - 00558/2018 57.514,82
0002083-98.2023.5.13.0000 - 00512/2018 10.897,69
0001352-05.2023.5.13.0000 - 00751/2018 32.089,91
0001351-20.2023.5.13.0000 - 00765/2018 17.858,44
0004532-29.2023.5.13.0000 - 001559/2023 19.332,17
TOTAL 3.706.844,68
UNIÃO
RPV- 0004624-07.2023.5.13.0000 - 01685/2023 12.917,30
RPV- 0004623-22.2023.5.13.0000 - 01684/2023 258,68
0004549-65.2023.5.13.0000 - 00680/2021 187.039,71
0004548-80.2023.5.13.0000 - 00681/2021 103.564,09
0004547-95.2023.5.13.0000 - 00682/2021 163.049,67
0004546-13.2023.5.13.0000 - 00683/2021 90.072,50
0004545-28.2023.5.13.0000 - 00684/2021 130.297,61
0004544-43.2023.5.13.0000 - 00685/2021 2.720,00
RPV- 0004520-15.2023.5.13.0000 - 01531/2023 4.532,50
0003209-86.2023.5.13.0000 -00279/2021 171.642,52
000707-14.2022.5.13.0000 - 001293/2022 38.917,93
0000706-29.2022.5.13.0000 - 01292/2022 67.667,06
0000704-59.2022.5.13.0000 - 01290/2022 56.413,60
TOTAL 1.029.093,17
EBSERH
RPV- 0004652-72.2023.5.13.0000 - 01801/2023 22.297,87
RPV- 004651-87.2023.5.13.0000 - 01800/2023 74.046,30
RPV- 0004649-20.2023.5.13.0000 - 01798/2023 5.169,09
RPV- 0004620-67.2023.5.13.0000 - 01682/2023 1.034,63
RPV- 0004602-46.2023.5.13.0000 - 01644/2023 1.017,92
RPV- 0004585-10.2023.5.13.0000 - 01629/2023 139,35
RPV- 0004541-88.2023.5.13.0000 - 01571/2023 2.117,02
RPV- 0004540-06.2023.5.13.0000 - 01570/2023 304,21
RPV- 0004537-51.2023.5.13.0000 - 01564/2023 6.790,90
RPV- 0004536-66.2023.5.13.0000 - 01563/2023 874,12
RPV- 0004535-81.2023.5.13.0000 - 01562/2023 2.151,41
RPV- 0004534-96.2023.5.13.0000 - 01561/2023 1.528,93
RPV- 0004442-21.2023.5.13.0000 - 01423/2023 1.243,16
TOTAL 117.471,75
TOTAL OUTUBRO 4.833.598,05
SETEMBRO
ESTADO DA PARAÍBA
0003296-42.2023.5.13.0000 - 00220/2018 9.867,06
0003296-42.2023.5.13.0000 - 00220/2018 4.820,13
0003301-64.2023.5.13.0000 - 00226/2018 2.217,63
0000962-35.2023.5.13.0000 - 00992/2018 2.690,28
0001044-66.2023.5.13.0000 - 00947/2019 64.535,17
0001087-03.2023.5.13.0000 - 00945/2019 66.841,35
0001091-40.2023.5.13.0000 - 00941/2019 66.841,35
0003302-49.2023.5.13.0000 - 00225/2018 17.391,23
0003302-49.2023.5.13.0000 - 00225/2018 4.339,14
0003304-19.2023.5.13.0000 - 00222/2018 32.422,04
0003582-20.2023.5.13.0000 - 00167/2018 48.141,15
0003582-20.2023.5.13.0000 - 00167/2018 14.347,28
0000232-24.2023.5.13.0000 - 00417/2023 1.121,78
0000232-24.2023.5.13.0000 - 00417/2023 12.713,50
0000232-24.2023.5.13.0000 - 00417/2023 1.121,78
0000295-49.2023.5.13.0000 - 00569/2023 8.409,12
0001665-63.2023.5.13.0000 - 00643/2018 23.038,21
0001679-47.2023.5.13.0000 - 00635/2018 29.955,08
0001869-10.2023.5.13.0000 - 00616/2018 4.060,07
0001869-10.2023.5.13.0000 - 00616/2018 8.772,70
0001870-92.2023.5.13.0000 - 00597/2018 14.423,65
0001871-77.2023.5.13.0000 - 00614/2018 37.456,18
0001872-62.2023.5.13.0000 - 00611/2018 9.145,69
0001872-62.2023.5.13.0000 - 00611/2018 5.984,21
0001873-47.2023.5.13.0000 - 00609/2018 31.711,30
0001877-84.2023.5.13.0000 - 00603/2018 8.921,61
0001877-84.2023.5.13.0000 - 00603/2018 2.230,43
0001884-76.2023.5.13.0000 - 00584/2018 9.343,76
0001884-76.2023.5.13.0000 - 00584/2018 52.964,83
0002542-03.2023.5.13.0000 - 00474/2018 10.288,82
0002542-03.2023.5.13.0000 - 00474/2018 4.811,93
0002544-70.2023.5.13.0000 - 00373/2018 51.561,17
0002544-70.2023.5.13.0000 - 00373/2018 12.890,29
0002545-55.2023.5.13.0000 - 00478/2018 18.378,68
0002867-75.2023.5.13.0000 - 00351/2018 14.702,12
0002867-75.2023.5.13.0000 - 00351/2018 3.675,52
0002868-60.2023.5.13.0000 - 00355/2018 4.493,73
0002868-60.2023.5.13.0000 - 00355/2018 8.600,84
0002870-30.2023.5.13.0000 - 00356/2018 48.933,99
TOTAL 774.164,80
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
0003068-67.2023.5.13.0000 - 00256/2018 26.839,79
0003068-67.2023.5.13.0000 - 00256/2018 107.359,21
0003083-36.2023.5.13.0000 - 00269/2018 39.487,65
0000501-63.2023.5.13.0000 - 00965/2023 7.557,06
0000353-52.2023.5.13.0000 - 00677/2023 7.557,06
0000422-84.2023.5.13.0000 - 00851/2023 7.074,08
0003068-67.2023.5.13.0000 - 00256/2018 26.839,79
0003068-67.2023.5.13.0000 - 00256/2018 107.359,21