
DEVEDOR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
BONITO DE SANTA FÉ R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 9.238,85 R$ 110.866,20
BOQUEIRÃO R$ 40.333,26 R$ 40.333,26 R$ 40.333,26 R$ 40.333,26 R$ 40.333,26 R$ 20.166,63 R$ 20.166,63 R$ 20.166,63 R$ 20.166,63 R$ 67.222,11 R$ 67.222,11 R$ 67.222,11 R$ 483.999,15
BORBOREMA R$ 15.393,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.393,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.434,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.221,30
CABEDELO R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 285.646,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.856.466,30
CAIÇARA R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 420.000,00
CAJAZEIRAS R$ 162.280,60 R$ 162.280,60 R$ 162.280,60 R$ 162.280,60 R$ 162.280,60 R$ 81.140,30 R$ 81.140,30 R$ 81.140,30 R$ 81.140,30 R$ 270.467,68 R$ 270.467,68 R$ 270.467,68 R$ 1.947.367,24
CATINGUEIRA R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 0,00 R$ 34.303,88 R$ 205.823,28
EMAS R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 0,00 R$ 31.395,13 R$ 188.370,78
GURINHÉM R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 31.981,33 R$ 383.775,96
IGARACY R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 0,00 R$ 40.077,51 R$ 240.465,06
ITABAIANA R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 43.409,71 R$ 520.916,52
ITAPOROROCA R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 27.288,23 R$ 327.458,76
PATOS R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 188.565,75 R$ 2.262.789,00
PEDRA LAVRADA R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 19.432,27 R$ 18.557,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154.583,41
PIANCÓ R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 47.747,16 R$ 572.965,92
RIACHO DOS CAVALOS R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 21.636,04 R$ 259.632,48
SANTA CRUZ R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 43.813,97 R$ 525.767,64
SANTANA DOS GARROTES R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 0,00 R$ 4.760,03 R$ 28.560,18
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE R$ 57.802,45 R$ 57.802,45 R$ 57.802,45 R$ 57.802,45 R$ 57.802,45 R$ 28.901,22 R$ 28.901,22 R$ 28.901,22 R$ 28.901,22 R$ 96.337,39 R$ 96.337,39 R$ 96.337,39 R$ 693.629,30
SUMÉ R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 44.225,45 R$ 30.254,68 R$ 516.734,63
TRIUNFO R$ 22.528,27 R$ 22.528,27 R$ 22.528,27 R$ 22.528,27 R$ 22.528,27 R$ 11.264,14 R$ 11.264,14 R$ 11.264,14 R$ 11.264,14 R$ 37.547,12 R$ 37.547,12 R$ 37.547,12 R$ 270.339,27
UIRAÚNA R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 0,00 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 53.404,93 R$ 480.644,36
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS
PLANOS DE PAGAMENTOS DEFERIDOS
ANO-CALENDÁRIO 2022
HIGOR RODRIGUES
LEAL:4767209
Assinado de forma digital por
HIGOR RODRIGUES LEAL:4767209
Dados: 2021.12.09 10:57:09 -03'00'