INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome do Gestor | Lotação | Ramal | |
Edgard Saeger Neto | SEGEPE | 6147 |
Nome do substituto eventual | Lotação | Ramal | |
José Heriberto de Lacerda Martins | SEGEPE | 6147 |
PATROCINADOR | Alexandre Gondim Guedes Pereira | ||
DATA DE INÍCIO | 02/04/2025 | DATA DE TÉRMINO | 31/08/2025 |
ESCOPO
Construir as matrizes de competência das funções de Diretor de Vara, Assistente de Juiz de 1º grau , Chefe de Gabinete, Assessor e Assistente de Desembargador, além de implementar o ciclo avaliativo para os ocupantes dessas funções, com o intuito de otimizar a gestão de pessoas, aprimorar o desempenho organizacional e promover o alinhamento com as exigências institucionais e as práticas de governança.
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
PEI TRT-13 2021-2026 – OE nº 08: Implementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional;
PEI TRT-13 2021-2026 – Atributos de Valor: Transparência, Valorização das Pessoas;
iESGo (questões 11 a 15).
CLIENTES
CNJ
CSJT
Presidência
Magistrados e servidores do TRT13
Unidades judiciais e administrativas do TRT13
JUSTIFICATIVA
O projeto de construção das matrizes de competência dos Diretores de Vara, Assistentes de Juízes, bem como a revisão das matrizes de competência da SEGEPE (Secretaria de Gestão de Pessoas) e da SETIC (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação), e o desenvolvimento do primeiro ciclo avaliativo dos ocupantes das funções mapeadas, se justifica pela necessidade de organizar e otimizar o desempenho funcional no âmbito do Judiciário e da Administração Pública, a fim de alcançar maior eficiência, transparência e alinhamento com as diretrizes institucionais.
Necessidade de Alinhamento com as Demandas Institucionais
As funções de Diretores de Vara e Assistentes de Juízes possuem características específicas, sendo fundamentais para a organização e funcionamento do Judiciário. A definição das competências técnicas e comportamentais dessas funções é essencial para aprimorar a qualidade e celeridade na prestação jurisdicional. Da mesma forma, a revisão nas matrizes de competências da SEGEPE e a SETIC possibilita que seus ocupantes estejam atualizados com as novas demandas organizacionais e o avançar da tecnologia.
A construção e revisão das matrizes de competência são fundamentais para garantir que as funções estejam claramente definidas e que seus ocupantes possuam os conhecimentos e habilidades necessários para atender às expectativas institucionais, melhorando o desempenho de toda a equipe e, consequentemente, a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Promoção da Qualificação e Desenvolvimento Profissional
A criação de matrizes de competência oferece um instrumento de gestão de pessoas que possibilita a identificação de lacunas de competências e a implementação de programas de capacitação e desenvolvimento direcionados. A
identificação clara das competências requeridas para cada função resulta em planos de desenvolvimento profissional mais eficazes, contribuindo para a valorização do servidor, o aumento da motivação e engajamento, além de aprimorar a qualificação dos servidores públicos.
A implementação do ciclo avaliativo será um diferencial importante, pois possibilitará uma avaliação objetiva e regular do desempenho de cada ocupante de função, permitindo a monitorização contínua e a realização de ajustes necessários para o desempenho institucional.
Aumento da Eficiência Organizacional
Com matrizes de competência bem definidas, as expectativas de desempenho ficam claras para todos os envolvidos. Isso contribui para um aumento da eficiência na execução das funções e na alocação de recursos adequados para cada função específica. A avaliação contínua por meio do ciclo avaliativo fornecerá dados valiosos para a gestão de pessoas, auxiliando na identificação de áreas críticas que precisam de melhorias.
Garantia de Transparência e Meritocracia
A construção das matrizes de competência e a implementação do ciclo avaliativo trazem uma base sólida para decisões de promoção, reconhecimento e desempenho dos servidores. A metodologia estruturada, com base em competências bem definidas, proporciona uma avaliação justa e transparente, alinhada aos princípios da meritocracia, e assegura que o servidor seja reconhecido e recompensado de acordo com sua performance e qualificação.
Adequação às Mudanças no Cenário Institucional
Com as mudanças constantes nas exigências judiciais, administrativas e tecnológicas, é imprescindível que as funções e competências dos servidores públicos sejam revisadas periodicamente. A atualização das matrizes de competências das funções da SEGEPE e SETIC visa ajustar os perfis dos ocupantes dessas funções às novas exigências do mercado e às transformações do sistema de gestão pública e justiça.
Além disso, a avaliação sistemática e regular permite uma identificação precoce de necessidades de adequação, possibilitando a tomada de decisões mais assertivas em termos de planejamento de carreira, formação e alocação de recursos humanos.
Impacto na Qualidade dos Serviços Públicos
A definição clara das competências e o processo de avaliação impactam diretamente a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. Com profissionais mais bem preparados e motivados, será possível garantir uma gestão mais eficiente, melhor atendimento ao público e soluções mais rápidas e adequadas, o que reflete na eficiência da Justiça e no funcionamento mais ágil e transparente da Administração Pública.
Conclusão
Este projeto tem um caráter estratégico e transformador, ao proporcionar uma gestão de pessoas mais eficiente, alinhada às necessidades da organização, e ao fortalecer a capacitação contínua dos servidores. A construção e revisão das matrizes de competência, combinada com a implementação do ciclo avaliativo, são ações essenciais para garantir que os servidores do Judiciário e da Administração Pública desempenhem suas funções com competência, qualidade e eficiência, promovendo um ambiente mais justo, transparente e inovador.
RESULTADOS / PRODUTOS
Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT) | Cronograma | Área responsável | |
Início | Término | ||
Entrega 1: Oficina de Inovação para Início do Projeto | 02/04/2025 | 11/04/2025 | |
Ação 1.1: Agendar com a equipe do Projeto a Oficina de Inovação. | 02/04/2025 | 02/04/2025 | DIPE |
Ação 1.2: Preparar material para a oficina. | 02/04/2025 | 02/04/2025 | DIPE |
Ação 1.3: Realizar a oficina de Inovação no LABOR. | 02/04/2025 | 02/04/2025 | DIPE |
Ação 1.4: Entrega de relatório com resultado da oficina para a gestão do Projeto. | 11/04/2025 | 11/04/2025 | DIPE |
Entrega 2: PROGECOM | 01/04/2025 | 15/05/2025 | SEGEPE / SETIC |
Ação 2.1: Configuração do sistema (SETIC). | 01/04/2025 | 15/04/2025 | |
Ação 2.2: Contato com outros TRT’s que usam o PROGECOM. | 01/042025 | 15/04/2025 | |
Ação 2.3: Treinamento no sistema. | 22/04/2025 | 15/05/2025 | |
Entrega 3: Matrizes de Competências – Diretores de VT’s | 07/04/2025 | 31/07/2025 | SEGEPE / SEGGEST |
Ação 3.1: Revisar as matrizes de competência existentes, validando as atuais competências com um grupo de Diretores de Vara. | 07/04/2025 | 25/04/2025 | |
Ação 3.2: Preparar material para a Oficina de Nivelamento. | 07/04/2025 | 30/04/2025 | |
Ação 3.3: Reunião com a SEGGEST para definição do formato da Oficina de Nivelamento. | 05/05/2025 | 09/05/2025 | |
Ação 3.4: Oficina de Nivelamento Gestão por Competências – conceitos, histórico no TRT13 e validação das matrizes. | 12/05/2025 | 16/05/2025 | SEGGEST |
Ação 3.5: Submeter as matrizes para aprovação do Comitê Gestor Local de Gestão por Competências. | 02/06/2025 | 06/06/2025 | |
Ação 3.6. Cadastrar matrizes no PROGECOM. | 26/05/2025 | 06/06/2025 | |
Ação 3.7: Abrir PROAD solicitando que seja emitido Ato da Presidência para institucionalizar as novas matrizes. | 26/05/2025 | 30/05/2025 | |
Ação 3.8: Publicar novas matrizes no Portal de Gestão de Pessoas. | 02/06/2025 | 31/07/2025 | |
Entrega 4: Matrizes de Competências – Assistentes de Juiz de 1º Grau | 07/04/2025 | 31/07/2025 | SEGEPE |
Ação 4.1: Definir as competências dos Assistentes de Juiz. | 07/04/2025 | 25/04/2025 | |
Ação 4.2: Preparar material para a Oficina de Nivelamento. | 07/04/2025 | 30/04/2025 | |
Ação 4.3: Construir minuta de matriz de competência para validação na Oficina. | 05/05/2025 | 09/05/2025 | |
Ação 4.4: Oficina de Nivelamento Gestão por Competências – conceitos, histórico no TRT13 e validação das matrizes. | 19/05/2025 | 23/05/2025 |
Ação 4.4: Submeter as matrizes para aprovação do Comitê Gestor Local de Gestão por Competências. | 02/06/2025 | 06/06/2025 | |
Ação 4.5: Cadastrar matrizes no PROGECOM. | 26/05/2025 | 06/06/2025 | |
Ação 4.6: Abrir PROAD solicitando que seja emitido Ato da Presidência para institucionalizar as novas matrizes. | 26/05/2025 | 30/05/2025 | |
Ação 4.7: Publicar novas matrizes no Portal de Gestão de Pessoas. | 02/06/2025 | 31/07/2025 | |
Entrega 5: Matrizes de Competências – Assessor, Assistente e Chefe de Gabinete de Desembargador | 28/04/2025 | 31/07/2025 | SEGEPE |
Ação 5.1: Definir as competências dos Assessores, Assistentes e Chefes de Gabinete. | 28/04/2025 | 16/05/2025 | |
Ação 5.2: Construir minuta das matrizes de competência para validação na Oficina. | 19/05/2025 | 23/05/2025 | |
Ação 5.3: Oficina de alinhamento sobre Gestão por Competências – conceitos, histórico no TRT13 e construção das matrizes | 26/05/2025 | 30/05/2025 | |
Ação 5.4: Submeter as matrizes para aprovação do Comitê Gestor Local de Gestão por Competências. | 02/06/2025 | 06/06/2025 | |
Ação 5.5. Cadastrar matrizes no PROGECOM. | 09/06/2025 | 13/06/2025 | |
Ação 5.6: Abrir PROAD solicitando que seja emitido Ato da Presidência para institucionalizar as novas matrizes. | 16/06/2025 | 20/06/2025 | |
Ação 5.7: Publicar novas matrizes no Portal de Gestão de Pessoas. | 02/06/2025 | 31/07/2025 | |
Entrega 6: Planos de Desenvolvimento Individual (PDI's) e Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) | 09/06/2025 | 31/07/2025 | SEGEPE |
Ação 6.1: Abrir o sistema para que os servidores façam a autoavaliação, bem como sejam avaliados pelo gestor. | 09/06/2025 | 11/07/2025 | |
Ação 6.2: Gerar os PDI's. | 01/07/2025 | 19/07/2025 | |
Ação 6.3: Dar feedback aos servidores com relação aos seus PDI's. | 19/07/2025 | 31/07/2025 | |
Ação 6.4: Gerar PDG e encaminhar à EJUD. | 19/07/2025 | 31/07/2025 | |
Entrega 7: Página do GPCOM no Portal da SEGEPE | 07/04/2025 | 31/07/25 | SEGEPE |
Ação 7.1: Solicitar à SETIC uma página do GPCOM no Portal da SEGEPE, contendo informações como regramentos, matrizes de competência, ciclos avaliativos realizados, cronograma de ciclos avaliativos futuros, dúvidas mais frequentes, dentre outros. | 07/04/2025 | 31/07/2025 | |
Entrega 8: Relatório de avaliação do Projeto | 01/08/2025 | 31/08/2025 | SEGEPE |
Ação 8.1: Elaborar minuta de relatório de avaliação do projeto. | 01/08/2025 | 12/08/2025 | |
Ação 8.2: Apresentar minuta ao Diretor da SEGEPE e ao Comitê Gestor Local de Gestão por Competências. | 13/08/2025 | 25/08/2025 | |
Ação 8.3: Abrir PROAD para encaminhar relatório final à Administração. | 25/08/2025 | 31/08/2025 |
CUSTOS
Categoria | Detalhamento | Responsável | Exercício Financeiro | Custo Estimado |
Capacitação em Gestão por Competências | A definir | |||
Visitas a Tribunais que já tenham o PROGECOM em uso | Pagamento de 6 diárias para servidores do TRT6 | 2025 | A definir | |
Total: | A definir |
Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.
RISCOS
Falta de apoio da Alta Administração;
Falta de envolvimento dos gestores e servidores cujos postos de trabalho serão mapeados;
Não implantação das ferramentas necessárias para desenvolvimento do Programa de Gestão por Competências;
Pular e/ou apressar etapas;
Falta de alinhamento entre as partes envolvidas, em especial membros da equipe do projeto e do Comitê Gestor Local de Gestão por Competências;
Expectativa de resultados imediatos.
EQUIPE DO PROJETO
Nome | Lotação | Período | Dedicação |
Edgard Saeger Neto | SEGEPE | Parcial | |
José Heriberto de Lacerda Martins | SEGEPE | Parcial | |
Arnaldo Furtado de Freitas | SEGEPE | Parcial | |
José Raul de Almeida Duarte Saraiva | SEGEPE | Parcial | |
Samuelson Wagner de Araújo Silva | SEGEPE | Parcial | |
Ana Lídia Partel de Oliveira | SEGEPE | Parcial | |
Francineide Pereira Rodrigues | SEGEPE | Parcial | |
Ione Sousa Gondim de Albuquerque | SGP | Parcial |
FINALIZAÇÃO
DATA
ASSINATURA DO GESTOR DO PROJETO
Em, 02/04/2025. EDGARD SAEGER NETO
Gestor do Projeto
MANIFESTAÇÃO DO TITULAR DA UNIDADE PATROCINADORA
Encaminhe-se à SEGGEST/Núcleo de Projetos, para fins de aprovação. Em, 02/042025.
ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA
Patrocinador
MANIFESTAÇÃO DA SEGGEST/NÚCLEO DE PROJETOS
Manifesto-me favoravelmente à autorização do roteiro do projeto.
Em, 02/04/2025.
MARIANA GOMES LIRA SANTOS
Chefe do Núcleo de Projetos
De acordo.
MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Secretário da SEGGEST
AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Autorizo a abertura do projeto. Em, 02/04/2025.
HERMINEGILDA LEITE MACHADO
Desembargadora Presidente